Arizona (28 - 40 - 14)
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Arizona
- 31. suosituin joukkue (42 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Keller Clayton | 632 | 97. |
Maalit | Keller Clayton | 34 | 40. |
Syötöt | Keller Clayton | 45 | 55. |
Plus/Miinus | Schmaltz Nick | 3 | 277. |
Miinus | Ladd Andrew | 0 | 1. |
Laukaukset | Keller Clayton | 218 | 68. |
YVM | Ladd Andrew | 0 | 1. |
AVM | Fischer Christian | 1 | 63. |
Tähdet | Keller Clayton | 33 | 41. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Vejmelka Karel | 305 | 23. |
Voitot | Vejmelka Karel | 15 | 32. |
Häviöt | Vejmelka Karel | 24 | 6. |
Nollapelit | Vejmelka Karel | 3 | 11. |
Torjunnat | Vejmelka Karel | 1401 | 14. |
Torjunta% | Ingram Connor | 90.74 | 38. |
Päästetyt | Vejmelka Karel | 162 | 9. |
Jäähymin. | Vejmelka Karel | 2 | 12. |
Tähdet | Vejmelka Karel | 18 | 27. |
NHL ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | 42.70 | 27. |
Voitot | 28 | 28. |
Maalit | 228 | 28. |
Syötöt | 293 | 31. |
Laukaukset | 1597 | 32. |
Jäähyminuutit | 783 | 13. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
Tähdet | 146 | 30. |
Tuoreimmat uutiset
Ei uutisia. |