Boston (10 - 4 - 1)
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Boston
- 6. suosituin joukkue (234 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Pastrnak David | 161 | 15. |
| Maalit | Pastrnak David | 7 | 27. |
| Syötöt | Pastrnak David | 11 | 19. |
| Plus/Miinus | Borgen Will | 14 | 5. |
| Miinus | Harris Jordan | 0 | 1. |
| Laukaukset | Pastrnak David | 46 | 15. |
| YVM | Harris Jordan | 0 | 1. |
| AVM | Harris Jordan | 0 | 39. |
| Tähdet | Minten Fraser | 11 | 4. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Swayman Jeremy | 129 | 2. |
| Voitot | Swayman Jeremy | 7 | 3. |
| Häviöt | Swayman Jeremy | 3 | 13. |
| Nollapelit | Swayman Jeremy | 1 | 4. |
| Torjunnat | Swayman Jeremy | 271 | 4. |
| Torjunta% | DiPietro Michael | 94.12 | 3. |
| Päästetyt | Swayman Jeremy | 26 | 14. |
| Jäähymin. | Swayman Jeremy | 0 | 11. |
| Tähdet | Swayman Jeremy | 7 | 7. |
NHL ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | 70.00 | 4. |
| Voitot | 10 | 2. |
| Maalit | 55 | 4. |
| Syötöt | 83 | 8. |
| Laukaukset | 363 | 14. |
| Jäähyminuutit | 168 | 3. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| Tähdet | 46 | 11. |