Ottawa (39 - 27 - 10)
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Ottawa
- 29. suosituin joukkue (40 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Stuetzle Tim | 718 | 22. |
| Maalit | Batherson Drake | 30 | 28. |
| Syötöt | Stuetzle Tim | 42 | 37. |
| Plus/Miinus | Giroux Claude | 18 | 41. |
| Miinus | Andonovski Matthew | 0 | 1. |
| Laukaukset | Tkachuk Brady | 200 | 31. |
| YVM | Andonovski Matthew | 0 | 1. |
| AVM | Stuetzle Tim | 2 | 12. |
| Tähdet | Stuetzle Tim | 36 | 16. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Ullmark Linus | 379 | 25. |
| Voitot | Ullmark Linus | 23 | 16. |
| Häviöt | Ullmark Linus | 11 | 33. |
| Nollapelit | Ullmark Linus | 2 | 12. |
| Torjunnat | Ullmark Linus | 915 | 26. |
| Torjunta% | Ullmark Linus | 88.49 | 65. |
| Päästetyt | Ullmark Linus | 119 | 19. |
| Jäähymin. | Ullmark Linus | 2 | 24. |
| Tähdet | Ullmark Linus | 18 | 30. |
NHL ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | 57.90 | 10. |
| Voitot | 39 | 12. |
| Maalit | 252 | 11. |
| Syötöt | 403 | 14. |
| Laukaukset | 2093 | 16. |
| Jäähyminuutit | 676 | 11. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| Tähdet | 215 | 20. |