Philadelphia (3 - 8 - 4)
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Philadelphia
- 13. suosituin joukkue (150 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Michkov Matvei | 100 | 125. |
| Maalit | Michkov Matvei | 9 | 7. |
| Syötöt | Zegras Trevor | 9 | 39. |
| Plus/Miinus | Gaucher Jacob | 1 | 207. |
| Miinus | Klimovich Danila | 0 | 1. |
| Laukaukset | Zegras Trevor | 34 | 54. |
| YVM | Klimovich Danila | 0 | 1. |
| AVM | Foerster Tyson | 1 | 3. |
| Tähdet | Michkov Matvei | 9 | 11. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Vladar Dan | 65 | 29. |
| Voitot | Vladar Dan | 2 | 41. |
| Häviöt | Woll Joseph | 5 | 3. |
| Nollapelit | Woll Joseph | 0 | 16. |
| Torjunnat | Woll Joseph | 222 | 12. |
| Torjunta% | Woll Joseph | 89.88 | 22. |
| Päästetyt | Woll Joseph | 25 | 19. |
| Jäähymin. | Woll Joseph | 0 | 11. |
| Tähdet | Vladar Dan | 3 | 24. |
NHL ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | 33.30 | 30. |
| Voitot | 3 | 31. |
| Maalit | 29 | 31. |
| Syötöt | 50 | 30. |
| Laukaukset | 349 | 21. |
| Jäähyminuutit | 133 | 12. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| Tähdet | 25 | 31. |