Utah (38 - 31 - 13)
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Utah
- 32. suosituin joukkue (10 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Keller Clayton | 689 | 75. |
Maalit | Keller Clayton | 30 | 47. |
Syötöt | Keller Clayton | 58 | 19. |
Plus/Miinus | Schmidt Nate | 13 | 96. |
Miinus | Goldsmith Terrell | 0 | 1. |
Laukaukset | Keller Clayton | 212 | 52. |
YVM | Goldsmith Terrell | 0 | 1. |
AVM | Kerfoot Alex | 2 | 21. |
Tähdet | Guenther Dylan | 39 | 21. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Vejmelka Karel | 486 | 23. |
Voitot | Vejmelka Karel | 25 | 21. |
Häviöt | Vejmelka Karel | 20 | 18. |
Nollapelit | Vejmelka Karel | 1 | 42. |
Torjunnat | Vejmelka Karel | 1276 | 22. |
Torjunta% | Villalta Matt | 90.32 | 29. |
Päästetyt | Vejmelka Karel | 138 | 20. |
Jäähymin. | Ingram Connor | 4 | 7. |
Tähdet | Vejmelka Karel | 22 | 26. |
NHL ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | 54.30 | 19. |
Voitot | 38 | 21. |
Maalit | 241 | 21. |
Syötöt | 452 | 13. |
Laukaukset | 2443 | 13. |
Jäähyminuutit | 788 | 3. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
Tähdet | 261 | 16. |
Tuoreimmat uutiset
NHL-seuran uusi nimi kuohuttaa Iltasanomat, lisätty 12/08/2025 12:22 |