Montreal (16 - 11 - 3)
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Montreal
- 18. suosituin joukkue (95 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Caufield Cole | 320 | 22. |
| Maalit | Caufield Cole | 17 | 9. |
| Syötöt | Suzuki Nick | 26 | 8. |
| Plus/Miinus | Suzuki Nick | 9 | 56. |
| Miinus | Reinbacher David | 0 | 1. |
| Laukaukset | Caufield Cole | 85 | 34. |
| YVM | Reinbacher David | 0 | 1. |
| AVM | Evans Jake | 1 | 12. |
| Tähdet | Caufield Cole | 27 | 2. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Dobes Jakub | 150 | 28. |
| Voitot | Dobes Jakub | 10 | 13. |
| Häviöt | Montembeault Sam | 6 | 20. |
| Nollapelit | Dobes Jakub | 0 | 32. |
| Torjunnat | Dobes Jakub | 385 | 26. |
| Torjunta% | Fowler Jacob | 94.74 | 2. |
| Päästetyt | Montembeault Sam | 47 | 21. |
| Jäähymin. | Dobes Jakub | 2 | 7. |
| Tähdet | Dobes Jakub | 6 | 40. |
NHL ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | 58.30 | 14. |
| Voitot | 16 | 12. |
| Maalit | 97 | 11. |
| Syötöt | 171 | 5. |
| Laukaukset | 753 | 28. |
| Jäähyminuutit | 318 | 5. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| Tähdet | 95 | 11. |