Montreal (7 - 3 - 0)
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Montreal
- 19. suosituin joukkue (95 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Caufield Cole | 115 | 15. |
| Maalit | Caufield Cole | 7 | 4. |
| Syötöt | Suzuki Nick | 11 | 2. |
| Plus/Miinus | Matheson Mike | 7 | 16. |
| Miinus | Simoneau Xavier | 0 | 1. |
| Laukaukset | Caufield Cole | 26 | 43. |
| YVM | Simoneau Xavier | 0 | 1. |
| AVM | Kapanen Oliver | 1 | 1. |
| Tähdet | Caufield Cole | 9 | 8. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Dobes Jakub | 74 | 12. |
| Voitot | Dobes Jakub | 5 | 2. |
| Häviöt | Montembeault Sam | 3 | 7. |
| Nollapelit | Montembeault Sam | 0 | 10. |
| Torjunnat | Dobes Jakub | 141 | 22. |
| Torjunta% | Dobes Jakub | 94.00 | 3. |
| Päästetyt | Montembeault Sam | 19 | 11. |
| Jäähymin. | Dobes Jakub | 2 | 2. |
| Tähdet | Dobes Jakub | 4 | 13. |
NHL ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | 70.00 | 6. |
| Voitot | 7 | 3. |
| Maalit | 36 | 4. |
| Syötöt | 64 | 3. |
| Laukaukset | 262 | 17. |
| Jäähyminuutit | 96 | 11. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| Tähdet | 38 | 4. |