Montreal (48 - 24 - 10)
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Montreal
- 18. suosituin joukkue (94 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Hutson Lane | 1045 | 4. |
| Maalit | Caufield Cole | 56 | 2. |
| Syötöt | Suzuki Nick | 83 | 3. |
| Plus/Miinus | Hutson Lane | 35 | 15. |
| Miinus | Paquette-Bisson Tobie | 0 | 1. |
| Laukaukset | Caufield Cole | 299 | 7. |
| YVM | Paquette-Bisson Tobie | 0 | 1. |
| AVM | Evans Jake | 3 | 7. |
| Tähdet | Caufield Cole | 66 | 2. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Dobes Jakub | 626 | 5. |
| Voitot | Dobes Jakub | 37 | 3. |
| Häviöt | Dobes Jakub | 19 | 15. |
| Nollapelit | Fowler Jacob | 1 | 32. |
| Torjunnat | Dobes Jakub | 1531 | 4. |
| Torjunta% | Fowler Jacob | 90.67 | 24. |
| Päästetyt | Dobes Jakub | 162 | 4. |
| Jäähymin. | Dobes Jakub | 10 | 5. |
| Tähdet | Dobes Jakub | 37 | 7. |
NHL ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | 64.60 | 5. |
| Voitot | 48 | 6. |
| Maalit | 283 | 6. |
| Syötöt | 576 | 4. |
| Laukaukset | 2605 | 8. |
| Jäähyminuutit | 1125 | 2. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| Tähdet | 333 | 5. |