Montreal (28 - 17 - 7)
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Montreal
- 19. suosituin joukkue (93 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Hutson Lane | 573 | 10. |
| Maalit | Caufield Cole | 29 | 3. |
| Syötöt | Hutson Lane | 44 | 7. |
| Plus/Miinus | Suzuki Nick | 20 | 18. |
| Miinus | Martin Charles | 0 | 1. |
| Laukaukset | Caufield Cole | 155 | 18. |
| YVM | Martin Charles | 0 | 1. |
| AVM | Anderson Josh | 2 | 8. |
| Tähdet | Caufield Cole | 36 | 4. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Dobes Jakub | 209 | 37. |
| Voitot | Dobes Jakub | 15 | 18. |
| Häviöt | Montembeault Sam | 8 | 32. |
| Nollapelit | Fowler Jacob | 1 | 21. |
| Torjunnat | Dobes Jakub | 510 | 37. |
| Torjunta% | Fowler Jacob | 90.15 | 36. |
| Päästetyt | Montembeault Sam | 69 | 26. |
| Jäähymin. | Dobes Jakub | 2 | 14. |
| Tähdet | Dobes Jakub | 9 | 43. |
NHL ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | 60.60 | 10. |
| Voitot | 28 | 9. |
| Maalit | 177 | 5. |
| Syötöt | 309 | 4. |
| Laukaukset | 1391 | 18. |
| Jäähyminuutit | 543 | 5. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| Tähdet | 170 | 9. |