Montreal (40 - 31 - 11)
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Montreal
- 23. suosituin joukkue (80 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Suzuki Nick | 843 | 22. |
Maalit | Caufield Cole | 40 | 12. |
Syötöt | Hutson Lane | 65 | 12. |
Plus/Miinus | Suzuki Nick | 16 | 70. |
Miinus | Novak Jakov | 0 | 1. |
Laukaukset | Caufield Cole | 261 | 22. |
YVM | Novak Jakov | 0 | 1. |
AVM | Armia Joel | 3 | 8. |
Tähdet | Suzuki Nick | 46 | 11. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Montembeault Sam | 626 | 9. |
Voitot | Montembeault Sam | 30 | 11. |
Häviöt | Montembeault Sam | 25 | 7. |
Nollapelit | Montembeault Sam | 4 | 9. |
Torjunnat | Montembeault Sam | 1534 | 7. |
Torjunta% | Dobes Jakub | 90.58 | 24. |
Päästetyt | Montembeault Sam | 168 | 5. |
Jäähymin. | Primeau Cayden | 2 | 13. |
Tähdet | Montembeault Sam | 32 | 16. |
NHL ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | 55.50 | 16. |
Voitot | 40 | 17. |
Maalit | 245 | 17. |
Syötöt | 425 | 16. |
Laukaukset | 2197 | 22. |
Jäähyminuutit | 784 | 4. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
Tähdet | 251 | 17. |