Winnipeg (46 - 33 - 3)
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Winnipeg
- 15. suosituin joukkue (158 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Morrissey Josh | 859 | 23. |
Maalit | Scheifele Mark | 38 | 24. |
Syötöt | Morrissey Josh | 56 | 19. |
Plus/Miinus | Perfetti Cole | 9 | 144. |
Miinus | Zhilkin Danil | 0 | 1. |
Laukaukset | Connor Kyle | 279 | 21. |
YVM | Zhilkin Danil | 0 | 1. |
AVM | Lowry Adam | 3 | 8. |
Tähdet | Morrissey Josh | 38 | 25. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Hellebuyck Connor | 583 | 5. |
Voitot | Hellebuyck Connor | 36 | 5. |
Häviöt | Hellebuyck Connor | 27 | 2. |
Nollapelit | Hellebuyck Connor | 4 | 3. |
Torjunnat | Hellebuyck Connor | 1863 | 4. |
Torjunta% | Hellebuyck Connor | 91.82 | 16. |
Päästetyt | Hellebuyck Connor | 166 | 6. |
Jäähymin. | Rittich David | 2 | 12. |
Tähdet | Hellebuyck Connor | 48 | 4. |
NHL ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | 57.90 | 14. |
Voitot | 46 | 11. |
Maalit | 247 | 21. |
Syötöt | 465 | 15. |
Laukaukset | 2634 | 18. |
Jäähyminuutit | 749 | 19. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
Tähdet | 252 | 15. |