New Jersey (38 - 33 - 2)
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- New Jersey
- 22. suosituin joukkue (85 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Hischier Nico | 635 | 42. |
| Maalit | Hischier Nico | 26 | 46. |
| Syötöt | Bratt Jesper | 41 | 33. |
| Plus/Miinus | White Colton | 3 | 233. |
| Miinus | Dowd Jr. Jimmy | 0 | 1. |
| Laukaukset | Meier Timo | 241 | 9. |
| YVM | Dowd Jr. Jimmy | 0 | 1. |
| AVM | Mercer Dawson | 2 | 10. |
| Tähdet | Hischier Nico | 29 | 32. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Markstrom Jacob | 343 | 29. |
| Voitot | Markstrom Jacob | 21 | 19. |
| Häviöt | Markstrom Jacob | 17 | 11. |
| Nollapelit | Allen Jake | 1 | 28. |
| Torjunnat | Markstrom Jacob | 915 | 25. |
| Torjunta% | Daws Nico | 96.77 | 3. |
| Päästetyt | Markstrom Jacob | 119 | 13. |
| Jäähymin. | Markstrom Jacob | 6 | 7. |
| Tähdet | Allen Jake | 20 | 24. |
NHL ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | 53.40 | 20. |
| Voitot | 38 | 12. |
| Maalit | 204 | 27. |
| Syötöt | 313 | 26. |
| Laukaukset | 2118 | 11. |
| Jäähyminuutit | 511 | 28. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| Tähdet | 194 | 22. |
Tuoreimmat uutiset
| Ei uutisia. |