New Jersey (5 - 4 - 0)
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- New Jersey
- 20. suosituin joukkue (83 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Hughes Jack | 76 | 96. |
| Maalit | Hischier Nico | 4 | 43. |
| Syötöt | Hughes Jack | 7 | 28. |
| Plus/Miinus | Pesce Brett | 4 | 60. |
| Miinus | Leddy Charlie | 0 | 1. |
| Laukaukset | Meier Timo | 38 | 6. |
| YVM | Leddy Charlie | 0 | 1. |
| AVM | Glass Cody | 1 | 3. |
| Tähdet | Hughes Jack | 6 | 25. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Allen Jake | 57 | 20. |
| Voitot | Allen Jake | 4 | 9. |
| Häviöt | Allen Jake | 2 | 17. |
| Nollapelit | Allen Jake | 0 | 12. |
| Torjunnat | Allen Jake | 144 | 20. |
| Torjunta% | Allen Jake | 88.34 | 38. |
| Päästetyt | Allen Jake | 19 | 17. |
| Jäähymin. | Allen Jake | 0 | 6. |
| Tähdet | Allen Jake | 5 | 8. |
NHL ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | 55.60 | 15. |
| Voitot | 5 | 11. |
| Maalit | 29 | 17. |
| Syötöt | 45 | 17. |
| Laukaukset | 321 | 3. |
| Jäähyminuutit | 61 | 31. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| Tähdet | 27 | 18. |
Tuoreimmat uutiset
| Ei uutisia. |