New Jersey (52 - 22 - 8)
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- New Jersey
- 21. suosituin joukkue (100 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Hamilton Dougie | 974 | 9. |
Maalit | Hughes Jack | 49 | 7. |
Syötöt | Hughes Jack | 61 | 15. |
Plus/Miinus | Tatar Tomas | 35 | 11. |
Miinus | Hickey Thomas | 0 | 1. |
Laukaukset | Hughes Jack | 367 | 4. |
YVM | Hickey Thomas | 0 | 1. |
AVM | Hischier Nico | 3 | 8. |
Tähdet | Hughes Jack | 53 | 7. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Vanecek Vitek | 415 | 12. |
Voitot | Vanecek Vitek | 33 | 6. |
Häviöt | Vanecek Vitek | 12 | 36. |
Nollapelit | Vanecek Vitek | 3 | 11. |
Torjunnat | Vanecek Vitek | 1235 | 21. |
Torjunta% | Schmid Akira | 92.15 | 13. |
Päästetyt | Vanecek Vitek | 132 | 20. |
Jäähymin. | Vanecek Vitek | 2 | 12. |
Tähdet | Vanecek Vitek | 31 | 13. |
NHL ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | 68.30 | 3. |
Voitot | 52 | 2. |
Maalit | 291 | 4. |
Syötöt | 526 | 9. |
Laukaukset | 3286 | 3. |
Jäähyminuutit | 780 | 15. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
Tähdet | 337 | 5. |
Tuoreimmat uutiset
Ei uutisia. |