New Jersey (17 - 13 - 1)
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- New Jersey
- 22. suosituin joukkue (86 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Hischier Nico | 257 | 55. |
| Maalit | Meier Timo | 11 | 46. |
| Syötöt | Bratt Jesper | 21 | 21. |
| Plus/Miinus | Mercer Dawson | 5 | 119. |
| Miinus | Dowd Jr. Jimmy | 0 | 1. |
| Laukaukset | Meier Timo | 90 | 26. |
| YVM | Dowd Jr. Jimmy | 0 | 1. |
| AVM | Mercer Dawson | 2 | 2. |
| Tähdet | Hughes Jack | 11 | 49. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Allen Jake | 152 | 25. |
| Voitot | Allen Jake | 8 | 23. |
| Häviöt | Allen Jake | 7 | 13. |
| Nollapelit | Allen Jake | 1 | 13. |
| Torjunnat | Allen Jake | 390 | 25. |
| Torjunta% | Daws Nico | 96.77 | 1. |
| Päästetyt | Markstrom Jacob | 50 | 16. |
| Jäähymin. | Markstrom Jacob | 6 | 2. |
| Tähdet | Allen Jake | 9 | 22. |
NHL ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | 56.50 | 16. |
| Voitot | 17 | 9. |
| Maalit | 92 | 19. |
| Syötöt | 139 | 24. |
| Laukaukset | 883 | 8. |
| Jäähyminuutit | 241 | 19. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| Tähdet | 85 | 16. |