New Jersey (42 - 33 - 7)
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- New Jersey
- 22. suosituin joukkue (83 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Hischier Nico | 769 | 37. |
Maalit | Hischier Nico | 39 | 14. |
Syötöt | Bratt Jesper | 69 | 7. |
Plus/Miinus | Hughes Jack | 12 | 108. |
Miinus | Filmon Josh | 0 | 1. |
Laukaukset | Meier Timo | 248 | 27. |
YVM | Filmon Josh | 0 | 1. |
AVM | Hughes Jack | 1 | 40. |
Tähdet | Hughes Jack | 37 | 25. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Markstrom Jacob | 526 | 18. |
Voitot | Markstrom Jacob | 27 | 16. |
Häviöt | Markstrom Jacob | 20 | 18. |
Nollapelit | Markstrom Jacob | 4 | 9. |
Torjunnat | Markstrom Jacob | 1254 | 23. |
Torjunta% | Daws Nico | 93.86 | 5. |
Päästetyt | Markstrom Jacob | 137 | 21. |
Jäähymin. | Markstrom Jacob | 0 | 36. |
Tähdet | Markstrom Jacob | 34 | 13. |
NHL ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | 55.50 | 16. |
Voitot | 42 | 15. |
Maalit | 242 | 20. |
Syötöt | 480 | 9. |
Laukaukset | 2883 | 5. |
Jäähyminuutit | 762 | 7. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
Tähdet | 268 | 14. |
Tuoreimmat uutiset
Ei uutisia. |