New Jersey (8 - 1 - 0)
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- New Jersey
- 23. suosituin joukkue (84 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Hughes Jack | 113 | 17. |
| Maalit | Hughes Jack | 8 | 1. |
| Syötöt | Nemec Simon | 7 | 23. |
| Plus/Miinus | Mercer Dawson | 7 | 16. |
| Miinus | McLaughlin Marc | 0 | 1. |
| Laukaukset | Hughes Jack | 36 | 9. |
| YVM | McLaughlin Marc | 0 | 1. |
| AVM | Brown Connor | 1 | 1. |
| Tähdet | Hughes Jack | 11 | 3. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Allen Jake | 63 | 18. |
| Voitot | Allen Jake | 5 | 2. |
| Häviöt | Markstrom Jacob | 1 | 32. |
| Nollapelit | Allen Jake | 0 | 10. |
| Torjunnat | Allen Jake | 131 | 26. |
| Torjunta% | Daws Nico | 96.77 | 1. |
| Päästetyt | Allen Jake | 11 | 38. |
| Jäähymin. | Markstrom Jacob | 2 | 2. |
| Tähdet | Daws Nico | 2 | 29. |
NHL ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | 88.90 | 1. |
| Voitot | 8 | 1. |
| Maalit | 35 | 5. |
| Syötöt | 56 | 5. |
| Laukaukset | 260 | 19. |
| Jäähyminuutit | 69 | 23. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| Tähdet | 41 | 2. |
Tuoreimmat uutiset
| Ei uutisia. |