New Jersey (28 - 27 - 2)
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- New Jersey
- 22. suosituin joukkue (86 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Hischier Nico | 470 | 66. |
| Maalit | Hischier Nico | 19 | 54. |
| Syötöt | Bratt Jesper | 28 | 58. |
| Plus/Miinus | White Colton | 3 | 224. |
| Miinus | Dowd Jr. Jimmy | 0 | 1. |
| Laukaukset | Meier Timo | 173 | 15. |
| YVM | Dowd Jr. Jimmy | 0 | 1. |
| AVM | Mercer Dawson | 2 | 8. |
| Tähdet | Hischier Nico | 21 | 41. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Allen Jake | 270 | 29. |
| Voitot | Markstrom Jacob | 14 | 27. |
| Häviöt | Allen Jake | 14 | 9. |
| Nollapelit | Allen Jake | 1 | 23. |
| Torjunnat | Allen Jake | 694 | 25. |
| Torjunta% | Daws Nico | 96.77 | 2. |
| Päästetyt | Markstrom Jacob | 88 | 19. |
| Jäähymin. | Markstrom Jacob | 6 | 7. |
| Tähdet | Allen Jake | 18 | 20. |
NHL ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | 50.90 | 26. |
| Voitot | 28 | 17. |
| Maalit | 146 | 30. |
| Syötöt | 227 | 30. |
| Laukaukset | 1658 | 10. |
| Jäähyminuutit | 414 | 24. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| Tähdet | 148 | 26. |