New Jersey (42 - 37 - 3)
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- New Jersey
- 20. suosituin joukkue (86 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Hischier Nico | 712 | 55. |
| Maalit | Hischier Nico | 28 | 55. |
| Syötöt | Hughes Jack | 48 | 33. |
| Plus/Miinus | White Colton | 3 | 240. |
| Miinus | Dowd Jr. Jimmy | 0 | 1. |
| Laukaukset | Meier Timo | 263 | 14. |
| YVM | Dowd Jr. Jimmy | 0 | 1. |
| AVM | Mercer Dawson | 3 | 7. |
| Tähdet | Hughes Jack | 35 | 35. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Markstrom Jacob | 369 | 34. |
| Voitot | Markstrom Jacob | 22 | 25. |
| Häviöt | Markstrom Jacob | 19 | 15. |
| Nollapelit | Markstrom Jacob | 1 | 32. |
| Torjunnat | Markstrom Jacob | 967 | 31. |
| Torjunta% | Daws Nico | 90.80 | 22. |
| Päästetyt | Markstrom Jacob | 127 | 24. |
| Jäähymin. | Markstrom Jacob | 13 | 2. |
| Tähdet | Allen Jake | 20 | 28. |
NHL ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | 53.00 | 21. |
| Voitot | 42 | 15. |
| Maalit | 230 | 27. |
| Syötöt | 360 | 25. |
| Laukaukset | 2358 | 17. |
| Jäähyminuutit | 613 | 26. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| Tähdet | 218 | 23. |
Tuoreimmat uutiset
| Ei uutisia. |