Vancouver (11 - 17 - 3)
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Vancouver
- 29. suosituin joukkue (40 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Sherwood Kiefer | 258 | 54. |
| Maalit | Sherwood Kiefer | 13 | 30. |
| Syötöt | Hughes Quinn | 21 | 21. |
| Plus/Miinus | Raty Aatu | 3 | 158. |
| Miinus | Mueller Ty | 0 | 1. |
| Laukaukset | DeBrusk Jake | 88 | 27. |
| YVM | Mueller Ty | 0 | 1. |
| AVM | O'Connor Drew | 1 | 12. |
| Tähdet | Hughes Quinn | 10 | 55. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Lankinen Kevin | 110 | 42. |
| Voitot | Demko Thatcher | 5 | 41. |
| Häviöt | Lankinen Kevin | 10 | 2. |
| Nollapelit | Lankinen Kevin | 0 | 32. |
| Torjunnat | Lankinen Kevin | 376 | 28. |
| Torjunta% | Tolopilo Nikita | 91.09 | 23. |
| Päästetyt | Lankinen Kevin | 53 | 10. |
| Jäähymin. | Lankinen Kevin | 2 | 7. |
| Tähdet | Demko Thatcher | 9 | 22. |
NHL ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | 40.30 | 32. |
| Voitot | 11 | 31. |
| Maalit | 87 | 25. |
| Syötöt | 135 | 26. |
| Laukaukset | 830 | 17. |
| Jäähyminuutit | 283 | 7. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| Tähdet | 71 | 29. |
Tuoreimmat uutiset
| Ei uutisia. |