Colorado (5 - 1 - 4)
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Colorado
- 1. suosituin joukkue (367 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Makar Cale | 150 | 1. |
| Maalit | MacKinnon Nathan | 7 | 4. |
| Syötöt | Makar Cale | 8 | 11. |
| Plus/Miinus | Makar Cale | 11 | 1. |
| Miinus | Aamodt Wyatt | 0 | 1. |
| Laukaukset | MacKinnon Nathan | 44 | 1. |
| YVM | Aamodt Wyatt | 0 | 1. |
| AVM | Aamodt Wyatt | 0 | 23. |
| Tähdet | MacKinnon Nathan | 13 | 2. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Wedgewood Scott | 81 | 6. |
| Voitot | Wedgewood Scott | 5 | 2. |
| Häviöt | Wedgewood Scott | 1 | 32. |
| Nollapelit | Wedgewood Scott | 0 | 10. |
| Torjunnat | Wedgewood Scott | 188 | 7. |
| Torjunta% | Miner Trent | 90.91 | 24. |
| Päästetyt | Wedgewood Scott | 20 | 10. |
| Jäähymin. | Wedgewood Scott | 0 | 11. |
| Tähdet | Wedgewood Scott | 6 | 7. |
NHL ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | 70.00 | 6. |
| Voitot | 5 | 9. |
| Maalit | 33 | 7. |
| Syötöt | 54 | 8. |
| Laukaukset | 338 | 1. |
| Jäähyminuutit | 76 | 20. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| Tähdet | 38 | 4. |