Seattle (5 - 2 - 2)
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Seattle
- 31. suosituin joukkue (24 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Eberle Jordan | 88 | 58. |
| Maalit | Schwartz Jaden | 4 | 46. |
| Syötöt | Beniers Matty | 5 | 75. |
| Plus/Miinus | Mahura Josh | 5 | 47. |
| Miinus | Price Caden | 0 | 1. |
| Laukaukset | Dunn Vince | 24 | 61. |
| YVM | Price Caden | 0 | 1. |
| AVM | Price Caden | 0 | 23. |
| Tähdet | McCann Jared | 5 | 28. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Daccord Joey | 109 | 1. |
| Voitot | Daccord Joey | 5 | 2. |
| Häviöt | Daccord Joey | 1 | 32. |
| Nollapelit | Daccord Joey | 1 | 1. |
| Torjunnat | Daccord Joey | 184 | 10. |
| Torjunta% | Daccord Joey | 91.54 | 17. |
| Päästetyt | Daccord Joey | 17 | 18. |
| Jäähymin. | Daccord Joey | 0 | 11. |
| Tähdet | Daccord Joey | 9 | 2. |
NHL ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | 66.70 | 8. |
| Voitot | 5 | 9. |
| Maalit | 25 | 26. |
| Syötöt | 44 | 25. |
| Laukaukset | 229 | 29. |
| Jäähyminuutit | 83 | 16. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| Tähdet | 27 | 14. |