Seattle (27 - 20 - 9)
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Seattle
- 31. suosituin joukkue (26 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Eberle Jordan | 377 | 123. |
| Maalit | Eberle Jordan | 18 | 64. |
| Syötöt | Dunn Vince | 24 | 91. |
| Plus/Miinus | Lindgren Ryan | 14 | 48. |
| Miinus | Price Caden | 0 | 1. |
| Laukaukset | Dunn Vince | 118 | 100. |
| YVM | Price Caden | 0 | 1. |
| AVM | Schwartz Jaden | 1 | 26. |
| Tähdet | Beniers Matty | 19 | 52. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Daccord Joey | 366 | 12. |
| Voitot | Daccord Joey | 16 | 19. |
| Häviöt | Daccord Joey | 12 | 15. |
| Nollapelit | Daccord Joey | 2 | 9. |
| Torjunnat | Daccord Joey | 834 | 16. |
| Torjunta% | Murray Matt | 92.16 | 5. |
| Päästetyt | Daccord Joey | 90 | 17. |
| Jäähymin. | Daccord Joey | 4 | 9. |
| Tähdet | Daccord Joey | 19 | 15. |
NHL ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | 56.30 | 14. |
| Voitot | 27 | 20. |
| Maalit | 162 | 24. |
| Syötöt | 253 | 26. |
| Laukaukset | 1353 | 31. |
| Jäähyminuutit | 409 | 28. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| Tähdet | 160 | 21. |
Tuoreimmat uutiset
| Ei uutisia. |