Seattle (12 - 10 - 6)
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Seattle
- 31. suosituin joukkue (25 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Montour Brandon | 214 | 122. |
| Maalit | Schwartz Jaden | 8 | 93. |
| Syötöt | Beniers Matty | 11 | 132. |
| Plus/Miinus | Mahura Josh | 6 | 99. |
| Miinus | Price Caden | 0 | 1. |
| Laukaukset | Eberle Jordan | 66 | 87. |
| YVM | Price Caden | 0 | 1. |
| AVM | Schwartz Jaden | 1 | 12. |
| Tähdet | Montour Brandon | 8 | 84. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Daccord Joey | 191 | 17. |
| Voitot | Daccord Joey | 8 | 23. |
| Häviöt | Daccord Joey | 7 | 13. |
| Nollapelit | Daccord Joey | 2 | 3. |
| Torjunnat | Daccord Joey | 441 | 19. |
| Torjunta% | Murray Matt | 92.16 | 12. |
| Päästetyt | Daccord Joey | 53 | 10. |
| Jäähymin. | Daccord Joey | 2 | 7. |
| Tähdet | Daccord Joey | 13 | 11. |
NHL ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | 53.60 | 19. |
| Voitot | 12 | 28. |
| Maalit | 70 | 32. |
| Syötöt | 116 | 32. |
| Laukaukset | 682 | 31. |
| Jäähyminuutit | 219 | 29. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| Tähdet | 71 | 29. |
Tuoreimmat uutiset
| Ei uutisia. |