Florida (42 - 32 - 8)
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Florida
- 5. suosituin joukkue (305 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Tkachuk Matthew | 1143 | 3. |
Maalit | Tkachuk Matthew | 48 | 8. |
Syötöt | Tkachuk Matthew | 80 | 3. |
Plus/Miinus | Tkachuk Matthew | 37 | 9. |
Miinus | Uens Zachary | 0 | 1. |
Laukaukset | Tkachuk Matthew | 365 | 5. |
YVM | Uens Zachary | 0 | 1. |
AVM | Staal Eric | 3 | 8. |
Tähdet | Tkachuk Matthew | 72 | 2. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Bobrovsky Sergei | 488 | 9. |
Voitot | Bobrovsky Sergei | 33 | 6. |
Häviöt | Bobrovsky Sergei | 24 | 6. |
Nollapelit | Bobrovsky Sergei | 2 | 18. |
Torjunnat | Bobrovsky Sergei | 1785 | 6. |
Torjunta% | Lyon Alex | 90.76 | 36. |
Päästetyt | Bobrovsky Sergei | 183 | 3. |
Jäähymin. | Bobrovsky Sergei | 2 | 12. |
Tähdet | Bobrovsky Sergei | 38 | 6. |
NHL ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | 56.10 | 17. |
Voitot | 42 | 15. |
Maalit | 290 | 5. |
Syötöt | 552 | 6. |
Laukaukset | 3473 | 1. |
Jäähyminuutit | 1260 | 1. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
Tähdet | 292 | 12. |