Nashville (42 - 32 - 8)
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Nashville
- 19. suosituin joukkue (136 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Josi Roman | 789 | 40. |
Maalit | Duchene Matt | 22 | 98. |
Syötöt | Josi Roman | 41 | 74. |
Plus/Miinus | McDonagh Ryan | 16 | 77. |
Miinus | Rueschhoff Austin | 0 | 1. |
Laukaukset | Josi Roman | 260 | 29. |
YVM | Rueschhoff Austin | 0 | 1. |
AVM | Jankowski Mark | 3 | 8. |
Tähdet | Josi Roman | 27 | 57. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Saros Juuse | 591 | 3. |
Voitot | Saros Juuse | 33 | 6. |
Häviöt | Saros Juuse | 21 | 12. |
Nollapelit | Saros Juuse | 2 | 18. |
Torjunnat | Saros Juuse | 1869 | 3. |
Torjunta% | Saros Juuse | 92.07 | 14. |
Päästetyt | Saros Juuse | 161 | 10. |
Jäähymin. | Lankinen Kevin | 2 | 12. |
Tähdet | Saros Juuse | 49 | 3. |
NHL ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | 56.10 | 17. |
Voitot | 42 | 15. |
Maalit | 229 | 27. |
Syötöt | 349 | 25. |
Laukaukset | 2094 | 26. |
Jäähyminuutit | 657 | 24. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
Tähdet | 235 | 17. |