Nashville (12 - 14 - 4)
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Nashville
- 18. suosituin joukkue (95 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | O'Reilly Ryan | 251 | 62. |
| Maalit | Stamkos Steven | 11 | 46. |
| Syötöt | Evangelista Luke | 19 | 31. |
| Plus/Miinus | Evangelista Luke | 7 | 76. |
| Miinus | Huang Alex | 0 | 1. |
| Laukaukset | Forsberg Filip | 92 | 23. |
| YVM | Huang Alex | 0 | 1. |
| AVM | O'Reilly Ryan | 1 | 12. |
| Tähdet | O'Reilly Ryan | 15 | 25. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Saros Juuse | 203 | 12. |
| Voitot | Saros Juuse | 10 | 13. |
| Häviöt | Saros Juuse | 10 | 2. |
| Nollapelit | Saros Juuse | 0 | 32. |
| Torjunnat | Saros Juuse | 583 | 2. |
| Torjunta% | Saros Juuse | 89.55 | 44. |
| Päästetyt | Saros Juuse | 68 | 2. |
| Jäähymin. | Saros Juuse | 0 | 27. |
| Tähdet | Saros Juuse | 14 | 7. |
NHL ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | 46.70 | 29. |
| Voitot | 12 | 28. |
| Maalit | 85 | 27. |
| Syötöt | 137 | 25. |
| Laukaukset | 779 | 26. |
| Jäähyminuutit | 249 | 16. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| Tähdet | 74 | 27. |