Nashville (30 - 44 - 8)
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Nashville
- 18. suosituin joukkue (98 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Forsberg Filip | 746 | 49. |
Maalit | Forsberg Filip | 31 | 41. |
Syötöt | Forsberg Filip | 44 | 51. |
Plus/Miinus | Gravel Kevin | 3 | 231. |
Miinus | Schaefer Reid | 0 | 1. |
Laukaukset | Forsberg Filip | 277 | 13. |
YVM | Schaefer Reid | 0 | 1. |
AVM | Schaefer Reid | 0 | 143. |
Tähdet | Forsberg Filip | 33 | 37. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Saros Juuse | 486 | 23. |
Voitot | Saros Juuse | 20 | 31. |
Häviöt | Saros Juuse | 29 | 1. |
Nollapelit | Saros Juuse | 4 | 9. |
Torjunnat | Saros Juuse | 1376 | 16. |
Torjunta% | Saros Juuse | 89.47 | 52. |
Päästetyt | Saros Juuse | 162 | 10. |
Jäähymin. | Saros Juuse | 4 | 7. |
Tähdet | Saros Juuse | 26 | 23. |
NHL ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | 41.50 | 30. |
Voitot | 30 | 30. |
Maalit | 214 | 31. |
Syötöt | 328 | 30. |
Laukaukset | 2179 | 23. |
Jäähyminuutit | 722 | 13. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
Tähdet | 193 | 28. |
Tuoreimmat uutiset
Ei uutisia. |