Nashville (4 - 4 - 2)
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Nashville
- 18. suosituin joukkue (97 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | O'Reilly Ryan | 96 | 43. |
| Maalit | O'Reilly Ryan | 5 | 21. |
| Syötöt | Josi Roman | 4 | 102. |
| Plus/Miinus | Wood Matthew | 2 | 147. |
| Miinus | Ufko Ryan | 0 | 1. |
| Laukaukset | Forsberg Filip | 32 | 19. |
| YVM | Ufko Ryan | 0 | 1. |
| AVM | O'Reilly Ryan | 1 | 1. |
| Tähdet | O'Reilly Ryan | 6 | 15. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Saros Juuse | 95 | 2. |
| Voitot | Saros Juuse | 4 | 8. |
| Häviöt | Saros Juuse | 2 | 20. |
| Nollapelit | Saros Juuse | 0 | 10. |
| Torjunnat | Saros Juuse | 220 | 2. |
| Torjunta% | Saros Juuse | 90.91 | 24. |
| Päästetyt | Saros Juuse | 22 | 7. |
| Jäähymin. | Saros Juuse | 0 | 11. |
| Tähdet | Saros Juuse | 10 | 1. |
NHL ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | 50.00 | 19. |
| Voitot | 4 | 16. |
| Maalit | 26 | 24. |
| Syötöt | 40 | 29. |
| Laukaukset | 274 | 11. |
| Jäähyminuutit | 95 | 12. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| Tähdet | 26 | 16. |
Tuoreimmat uutiset
| Ei uutisia. |