Nashville (24 - 23 - 4)
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Nashville
- 18. suosituin joukkue (95 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | O'Reilly Ryan | 461 | 42. |
| Maalit | Stamkos Steven | 24 | 19. |
| Syötöt | O'Reilly Ryan | 32 | 24. |
| Plus/Miinus | Evangelista Luke | 8 | 98. |
| Miinus | Gibson Andrew | 0 | 1. |
| Laukaukset | Forsberg Filip | 150 | 21. |
| YVM | Gibson Andrew | 0 | 1. |
| AVM | O'Reilly Ryan | 2 | 8. |
| Tähdet | Stamkos Steven | 28 | 11. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Saros Juuse | 345 | 12. |
| Voitot | Saros Juuse | 19 | 7. |
| Häviöt | Saros Juuse | 17 | 2. |
| Nollapelit | Saros Juuse | 0 | 43. |
| Torjunnat | Saros Juuse | 985 | 1. |
| Torjunta% | Saros Juuse | 89.46 | 48. |
| Päästetyt | Saros Juuse | 116 | 1. |
| Jäähymin. | Saros Juuse | 2 | 14. |
| Tähdet | Saros Juuse | 18 | 14. |
NHL ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | 51.00 | 26. |
| Voitot | 24 | 20. |
| Maalit | 148 | 24. |
| Syötöt | 240 | 23. |
| Laukaukset | 1379 | 20. |
| Jäähyminuutit | 415 | 18. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| Tähdet | 141 | 21. |
Tuoreimmat uutiset
| Ei uutisia. |