Detroit (36 - 23 - 8)
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Detroit
- 7. suosituin joukkue (245 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Seider Moritz | 653 | 19. |
| Maalit | DeBrincat Alex | 31 | 15. |
| Syötöt | Raymond Lucas | 43 | 21. |
| Plus/Miinus | Seider Moritz | 16 | 45. |
| Miinus | Buium Shai | 0 | 1. |
| Laukaukset | DeBrincat Alex | 222 | 8. |
| YVM | Buium Shai | 0 | 1. |
| AVM | Rasmussen Michael | 1 | 34. |
| Tähdet | DeBrincat Alex | 32 | 15. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Gibson John | 456 | 7. |
| Voitot | Gibson John | 24 | 8. |
| Häviöt | Gibson John | 15 | 13. |
| Nollapelit | Gibson John | 4 | 3. |
| Torjunnat | Gibson John | 1015 | 14. |
| Torjunta% | Gibson John | 90.54 | 25. |
| Päästetyt | Gibson John | 106 | 16. |
| Jäähymin. | Gibson John | 4 | 9. |
| Tähdet | Gibson John | 25 | 9. |
NHL ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | 59.70 | 12. |
| Voitot | 36 | 9. |
| Maalit | 195 | 21. |
| Syötöt | 346 | 15. |
| Laukaukset | 1976 | 9. |
| Jäähyminuutit | 521 | 20. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| Tähdet | 197 | 17. |
Tuoreimmat uutiset
| Ei uutisia. |