Detroit (39 - 35 - 8)
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Detroit
- 7. suosituin joukkue (244 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Seider Moritz | 679 | 82. |
Maalit | DeBrincat Alex | 38 | 17. |
Syötöt | Raymond Lucas | 51 | 33. |
Plus/Miinus | Appleton Mason | 14 | 86. |
Miinus | Sandin-Pellikka Axel | 0 | 1. |
Laukaukset | DeBrincat Alex | 233 | 34. |
YVM | Sandin-Pellikka Axel | 0 | 1. |
AVM | Copp Andrew | 1 | 40. |
Tähdet | Kane Patrick | 35 | 31. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Talbot Cam | 431 | 29. |
Voitot | Talbot Cam | 20 | 31. |
Häviöt | Talbot Cam | 19 | 20. |
Nollapelit | Talbot Cam | 2 | 25. |
Torjunnat | Talbot Cam | 1135 | 28. |
Torjunta% | Lyon Alex | 89.96 | 43. |
Päästetyt | Talbot Cam | 127 | 26. |
Jäähymin. | Lyon Alex | 2 | 13. |
Tähdet | Talbot Cam | 20 | 30. |
NHL ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | 52.40 | 21. |
Voitot | 39 | 19. |
Maalit | 238 | 22. |
Syötöt | 391 | 21. |
Laukaukset | 2281 | 19. |
Jäähyminuutit | 579 | 27. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
Tähdet | 237 | 21. |