Vegas (9 - 5 - 1)
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Vegas
- 21. suosituin joukkue (82 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Stone Mark | 177 | 12. |
| Maalit | Stone Mark | 9 | 7. |
| Syötöt | Marner Mitch | 13 | 10. |
| Plus/Miinus | McNabb Brayden | 15 | 4. |
| Miinus | Uchacz Kai | 0 | 1. |
| Laukaukset | Eichel Jack | 39 | 33. |
| YVM | Uchacz Kai | 0 | 1. |
| AVM | Stone Mark | 2 | 1. |
| Tähdet | Eichel Jack | 10 | 9. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Hill Adin | 66 | 28. |
| Voitot | Hill Adin | 5 | 12. |
| Häviöt | Hart Carter | 3 | 13. |
| Nollapelit | Hart Carter | 0 | 16. |
| Torjunnat | Hart Carter | 176 | 28. |
| Torjunta% | Hill Adin | 89.07 | 29. |
| Päästetyt | Hart Carter | 22 | 26. |
| Jäähymin. | Hart Carter | 0 | 11. |
| Tähdet | Hill Adin | 3 | 24. |
NHL ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | 63.30 | 11. |
| Voitot | 9 | 3. |
| Maalit | 53 | 6. |
| Syötöt | 87 | 6. |
| Laukaukset | 438 | 3. |
| Jäähyminuutit | 119 | 20. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| Tähdet | 55 | 3. |
Tuoreimmat uutiset
| Ei uutisia. |