Los Angeles (35 - 27 - 20)
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Los Angeles
- 20. suosituin joukkue (87 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Kempe Adrian | 792 | 27. |
| Maalit | Kempe Adrian | 37 | 19. |
| Syötöt | Panarin Artemi | 53 | 22. |
| Plus/Miinus | Kopitar Anze | 15 | 75. |
| Miinus | Ziemmer Koehn | 0 | 1. |
| Laukaukset | Kempe Adrian | 228 | 21. |
| YVM | Ziemmer Koehn | 0 | 1. |
| AVM | Armia Joel | 4 | 2. |
| Tähdet | Kempe Adrian | 36 | 25. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Kuemper Darcy | 417 | 26. |
| Voitot | Kuemper Darcy | 18 | 33. |
| Häviöt | Forsberg Anton | 16 | 22. |
| Nollapelit | Kuemper Darcy | 3 | 10. |
| Torjunnat | Kuemper Darcy | 1067 | 26. |
| Torjunta% | Forsberg Anton | 90.84 | 19. |
| Päästetyt | Kuemper Darcy | 129 | 20. |
| Jäähymin. | Kuemper Darcy | 6 | 9. |
| Tähdet | Forsberg Anton | 23 | 21. |
NHL ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | 54.90 | 20. |
| Voitot | 35 | 25. |
| Maalit | 225 | 29. |
| Syötöt | 383 | 21. |
| Laukaukset | 2378 | 13. |
| Jäähyminuutit | 659 | 21. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| Tähdet | 229 | 22. |