Washington (25 - 22 - 7)
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Washington
- 9. suosituin joukkue (214 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Chychrun Jakob | 581 | 9. |
| Maalit | Wilson Tom | 22 | 27. |
| Syötöt | Carlson John | 33 | 23. |
| Plus/Miinus | Wilson Tom | 21 | 16. |
| Miinus | Allen Cam | 0 | 1. |
| Laukaukset | Chychrun Jakob | 164 | 13. |
| YVM | Allen Cam | 0 | 1. |
| AVM | Duhaime Brandon | 1 | 24. |
| Tähdet | Chychrun Jakob | 22 | 32. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Thompson Logan | 395 | 1. |
| Voitot | Thompson Logan | 18 | 11. |
| Häviöt | Thompson Logan | 15 | 4. |
| Nollapelit | Thompson Logan | 2 | 8. |
| Torjunnat | Thompson Logan | 927 | 3. |
| Torjunta% | Thompson Logan | 91.42 | 11. |
| Päästetyt | Thompson Logan | 87 | 13. |
| Jäähymin. | Lindgren Charlie | 6 | 4. |
| Tähdet | Thompson Logan | 24 | 7. |
NHL ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | 52.80 | 24. |
| Voitot | 25 | 18. |
| Maalit | 171 | 14. |
| Syötöt | 290 | 11. |
| Laukaukset | 1531 | 7. |
| Jäähyminuutit | 489 | 10. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| Tähdet | 158 | 16. |
Tuoreimmat uutiset
| Ei uutisia. |