Pittsburgh (41 - 25 - 16)
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Pittsburgh
- 3. suosituin joukkue (322 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Karlsson Erik | 746 | 51. |
| Maalit | Mantha Anthony | 33 | 33. |
| Syötöt | Karlsson Erik | 53 | 26. |
| Plus/Miinus | Shea Ryan | 33 | 16. |
| Miinus | Pietila Chase | 0 | 1. |
| Laukaukset | Rust Bryan | 190 | 81. |
| YVM | Pietila Chase | 0 | 1. |
| AVM | Hallander Filip | 1 | 45. |
| Tähdet | Crosby Sidney | 42 | 15. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Skinner Stuart | 434 | 26. |
| Voitot | Skinner Stuart | 22 | 26. |
| Häviöt | Skinner Stuart | 20 | 12. |
| Nollapelit | Skinner Stuart | 2 | 19. |
| Torjunnat | Skinner Stuart | 1167 | 20. |
| Torjunta% | Murashov Sergei | 89.66 | 45. |
| Päästetyt | Skinner Stuart | 150 | 12. |
| Jäähymin. | Silovs Arturs | 4 | 13. |
| Tähdet | Skinner Stuart | 18 | 33. |
NHL ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | 59.80 | 10. |
| Voitot | 41 | 16. |
| Maalit | 293 | 3. |
| Syötöt | 525 | 8. |
| Laukaukset | 2503 | 9. |
| Jäähyminuutit | 744 | 16. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| Tähdet | 270 | 13. |
Tuoreimmat uutiset
| Ei uutisia. |