Minnesota (3 - 5 - 2)
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Minnesota
- 15. suosituin joukkue (137 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Kaprizov Kirill | 96 | 43. |
| Maalit | Boldy Matt | 5 | 21. |
| Syötöt | Kaprizov Kirill | 9 | 7. |
| Plus/Miinus | Bogosian Zach | 3 | 93. |
| Miinus | Kumpulainen Rasmus | 0 | 1. |
| Laukaukset | Boldy Matt | 40 | 2. |
| YVM | Kumpulainen Rasmus | 0 | 1. |
| AVM | Kumpulainen Rasmus | 0 | 23. |
| Tähdet | Yurov Danila | 3 | 64. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Gustavsson Filip | 76 | 8. |
| Voitot | Gustavsson Filip | 2 | 24. |
| Häviöt | Gustavsson Filip | 5 | 2. |
| Nollapelit | Gustavsson Filip | 1 | 1. |
| Torjunnat | Gustavsson Filip | 200 | 4. |
| Torjunta% | Gustavsson Filip | 89.69 | 35. |
| Päästetyt | Gustavsson Filip | 23 | 5. |
| Jäähymin. | Gustavsson Filip | 0 | 11. |
| Tähdet | Gustavsson Filip | 5 | 10. |
NHL ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | 40.00 | 27. |
| Voitot | 3 | 27. |
| Maalit | 28 | 19. |
| Syötöt | 49 | 17. |
| Laukaukset | 301 | 4. |
| Jäähyminuutit | 60 | 30. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| Tähdet | 20 | 29. |
Tuoreimmat uutiset
| Ei uutisia. |