Minnesota (46 - 24 - 12)
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Minnesota
- 17. suosituin joukkue (129 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Boldy Matt | 916 | 9. |
| Maalit | Kaprizov Kirill | 47 | 3. |
| Syötöt | Hughes Quinn | 73 | 6. |
| Plus/Miinus | Faber Brock | 27 | 23. |
| Miinus | Liwiski Mark | 0 | 1. |
| Laukaukset | Kaprizov Kirill | 280 | 7. |
| YVM | Liwiski Mark | 0 | 1. |
| AVM | Boldy Matt | 4 | 2. |
| Tähdet | Kaprizov Kirill | 42 | 12. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Gustavsson Filip | 548 | 8. |
| Voitot | Gustavsson Filip | 28 | 12. |
| Häviöt | Gustavsson Filip | 14 | 29. |
| Nollapelit | Gustavsson Filip | 4 | 3. |
| Torjunnat | Gustavsson Filip | 1223 | 14. |
| Torjunta% | Wallstedt Jesper | 91.62 | 10. |
| Päästetyt | Gustavsson Filip | 129 | 20. |
| Jäähymin. | Wallstedt Jesper | 2 | 25. |
| Tähdet | Wallstedt Jesper | 36 | 7. |
NHL ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | 63.40 | 7. |
| Voitot | 46 | 7. |
| Maalit | 272 | 11. |
| Syötöt | 519 | 3. |
| Laukaukset | 2727 | 2. |
| Jäähyminuutit | 803 | 10. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| Tähdet | 299 | 4. |