Buffalo (42 - 33 - 7)
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Buffalo
- 27. suosituin joukkue (55 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Dahlin Rasmus | 881 | 19. |
Maalit | Thompson Tage | 46 | 10. |
Syötöt | Dahlin Rasmus | 57 | 17. |
Plus/Miinus | Skinner Jeff | 16 | 78. |
Miinus | Tischke Peter | 0 | 1. |
Laukaukset | Thompson Tage | 286 | 19. |
YVM | Tischke Peter | 0 | 1. |
AVM | Cozens Dylan | 2 | 25. |
Tähdet | Thompson Tage | 44 | 15. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Anderson Craig | 201 | 41. |
Voitot | Luukkonen Ukko-Pekka | 16 | 31. |
Häviöt | Luukkonen Ukko-Pekka | 10 | 44. |
Nollapelit | Anderson Craig | 1 | 31. |
Torjunnat | Luukkonen Ukko-Pekka | 875 | 37. |
Torjunta% | Anderson Craig | 90.76 | 38. |
Päästetyt | Luukkonen Ukko-Pekka | 109 | 32. |
Jäähymin. | Luukkonen Ukko-Pekka | 2 | 12. |
Tähdet | Anderson Craig | 18 | 27. |
NHL ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | 55.50 | 19. |
Voitot | 42 | 15. |
Maalit | 296 | 3. |
Syötöt | 474 | 14. |
Laukaukset | 2598 | 20. |
Jäähyminuutit | 622 | 25. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
Tähdet | 234 | 18. |
Tuoreimmat uutiset
Ei uutisia. |