Buffalo (4 - 4 - 1)
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Buffalo
- 26. suosituin joukkue (55 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Thompson Tage | 88 | 58. |
| Maalit | Zucker Jason | 4 | 46. |
| Syötöt | Benson Zach | 7 | 23. |
| Plus/Miinus | Metsa Zach | 3 | 93. |
| Miinus | Laberge Noah | 0 | 1. |
| Laukaukset | Thompson Tage | 37 | 7. |
| YVM | Laberge Noah | 0 | 1. |
| AVM | Tuch Alex | 1 | 1. |
| Tähdet | Samuelsson Mattias | 3 | 64. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Lyon Alex | 87 | 3. |
| Voitot | Lyon Alex | 3 | 16. |
| Häviöt | Lyon Alex | 4 | 3. |
| Nollapelit | Lyon Alex | 1 | 1. |
| Torjunnat | Lyon Alex | 214 | 3. |
| Torjunta% | Ellis Colten | 93.55 | 6. |
| Päästetyt | Lyon Alex | 18 | 13. |
| Jäähymin. | Lyon Alex | 0 | 11. |
| Tähdet | Lyon Alex | 4 | 13. |
NHL ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | 50.00 | 19. |
| Voitot | 4 | 16. |
| Maalit | 27 | 21. |
| Syötöt | 51 | 13. |
| Laukaukset | 264 | 15. |
| Jäähyminuutit | 105 | 6. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| Tähdet | 26 | 16. |