Carolina (53 - 22 - 7)
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Carolina
- 8. suosituin joukkue (211 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Svechnikov Andrei | 844 | 27. |
| Maalit | Jarvis Seth | 36 | 23. |
| Syötöt | Aho Sebastian | 59 | 17. |
| Plus/Miinus | Stankoven Logan | 24 | 29. |
| Miinus | Masters Kyle | 0 | 1. |
| Laukaukset | Jarvis Seth | 265 | 15. |
| YVM | Masters Kyle | 0 | 1. |
| AVM | Jarvis Seth | 4 | 2. |
| Tähdet | Ehlers Nikolaj | 47 | 8. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Bussi Brandon | 463 | 23. |
| Voitot | Bussi Brandon | 34 | 7. |
| Häviöt | Bussi Brandon | 7 | 65. |
| Nollapelit | Bussi Brandon | 3 | 10. |
| Torjunnat | Bussi Brandon | 894 | 38. |
| Torjunta% | Kochetkov Pyotr | 90.64 | 25. |
| Päästetyt | Bussi Brandon | 103 | 35. |
| Jäähymin. | Bussi Brandon | 2 | 28. |
| Tähdet | Bussi Brandon | 33 | 14. |
NHL ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | 68.90 | 2. |
| Voitot | 53 | 2. |
| Maalit | 296 | 2. |
| Syötöt | 584 | 1. |
| Laukaukset | 3177 | 1. |
| Jäähyminuutit | 858 | 8. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| Tähdet | 384 | 1. |