Carolina (52 - 21 - 9)
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Carolina
- 4. suosituin joukkue (317 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Burns Brent | 934 | 12. |
Maalit | Aho Sebastian | 41 | 16. |
Syötöt | Burns Brent | 49 | 42. |
Plus/Miinus | Slavin Jaccob | 28 | 21. |
Miinus | Gunler Noel | 0 | 1. |
Laukaukset | Burns Brent | 301 | 15. |
YVM | Gunler Noel | 0 | 1. |
AVM | Aho Sebastian | 3 | 8. |
Tähdet | Aho Sebastian | 51 | 8. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Andersen Frederik | 277 | 26. |
Voitot | Andersen Frederik | 25 | 15. |
Häviöt | Andersen Frederik | 14 | 29. |
Nollapelit | Kochetkov Pyotr | 4 | 3. |
Torjunnat | Andersen Frederik | 980 | 30. |
Torjunta% | Andersen Frederik | 90.82 | 36. |
Päästetyt | Andersen Frederik | 99 | 36. |
Jäähymin. | Andersen Frederik | 0 | 36. |
Tähdet | Raanta Antti | 18 | 27. |
NHL ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | 68.90 | 2. |
Voitot | 52 | 2. |
Maalit | 266 | 15. |
Syötöt | 515 | 11. |
Laukaukset | 3452 | 1. |
Jäähyminuutit | 771 | 16. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
Tähdet | 347 | 4. |