Carolina (47 - 30 - 5)
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Carolina
- 5. suosituin joukkue (253 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Aho Sebastian | 931 | 11. |
Maalit | Jarvis Seth | 38 | 17. |
Syötöt | Aho Sebastian | 52 | 30. |
Plus/Miinus | Chatfield Jalen | 30 | 13. |
Miinus | Gagner Sam | 0 | 1. |
Laukaukset | Aho Sebastian | 246 | 28. |
YVM | Gagner Sam | 0 | 1. |
AVM | Jarvis Seth | 5 | 3. |
Tähdet | Aho Sebastian | 45 | 12. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Kochetkov Pyotr | 466 | 27. |
Voitot | Kochetkov Pyotr | 28 | 14. |
Häviöt | Kochetkov Pyotr | 16 | 28. |
Nollapelit | Andersen Frederik | 3 | 18. |
Torjunnat | Kochetkov Pyotr | 1107 | 29. |
Torjunta% | Tokarski Dustin | 90.15 | 35. |
Päästetyt | Kochetkov Pyotr | 130 | 24. |
Jäähymin. | Kochetkov Pyotr | 10 | 2. |
Tähdet | Andersen Frederik | 21 | 28. |
NHL ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | 60.40 | 10. |
Voitot | 47 | 9. |
Maalit | 266 | 10. |
Syötöt | 480 | 9. |
Laukaukset | 2901 | 4. |
Jäähyminuutit | 711 | 18. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
Tähdet | 333 | 3. |