Carolina (6 - 2 - 0)
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Carolina
- 8. suosituin joukkue (245 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Jarvis Seth | 128 | 9. |
| Maalit | Jarvis Seth | 7 | 4. |
| Syötöt | Gostisbehere Shayne | 6 | 42. |
| Plus/Miinus | Gostisbehere Shayne | 9 | 2. |
| Miinus | Trikozov Gleb | 0 | 1. |
| Laukaukset | Jarvis Seth | 31 | 23. |
| YVM | Trikozov Gleb | 0 | 1. |
| AVM | Jarvis Seth | 1 | 1. |
| Tähdet | Jarvis Seth | 14 | 1. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Andersen Frederik | 52 | 23. |
| Voitot | Andersen Frederik | 4 | 8. |
| Häviöt | Andersen Frederik | 1 | 32. |
| Nollapelit | Andersen Frederik | 0 | 10. |
| Torjunnat | Andersen Frederik | 128 | 29. |
| Torjunta% | Bussi Brandon | 91.14 | 22. |
| Päästetyt | Andersen Frederik | 14 | 27. |
| Jäähymin. | Andersen Frederik | 2 | 2. |
| Tähdet | Bussi Brandon | 2 | 29. |
NHL ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | 75.00 | 3. |
| Voitot | 6 | 5. |
| Maalit | 31 | 8. |
| Syötöt | 47 | 20. |
| Laukaukset | 273 | 12. |
| Jäähyminuutit | 74 | 21. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| Tähdet | 32 | 8. |