Carolina (53 - 22 - 7)
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Carolina
- 8. suosituin joukkue (219 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Svechnikov Andrei | 740 | 45. |
| Maalit | Jarvis Seth | 33 | 28. |
| Syötöt | Aho Sebastian | 53 | 24. |
| Plus/Miinus | Stankoven Logan | 24 | 30. |
| Miinus | Masters Kyle | 0 | 1. |
| Laukaukset | Jarvis Seth | 236 | 24. |
| YVM | Masters Kyle | 0 | 1. |
| AVM | Jarvis Seth | 4 | 2. |
| Tähdet | Jarvis Seth | 37 | 26. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Bussi Brandon | 411 | 27. |
| Voitot | Bussi Brandon | 31 | 9. |
| Häviöt | Andersen Frederik | 13 | 33. |
| Nollapelit | Andersen Frederik | 2 | 17. |
| Torjunnat | Andersen Frederik | 919 | 34. |
| Torjunta% | Kochetkov Pyotr | 90.64 | 25. |
| Päästetyt | Andersen Frederik | 113 | 30. |
| Jäähymin. | Andersen Frederik | 6 | 10. |
| Tähdet | Bussi Brandon | 29 | 16. |
NHL ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | 68.90 | 2. |
| Voitot | 53 | 2. |
| Maalit | 296 | 2. |
| Syötöt | 517 | 8. |
| Laukaukset | 2848 | 4. |
| Jäähyminuutit | 776 | 13. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| Tähdet | 352 | 3. |