Carolina (36 - 15 - 6)
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Carolina
- 8. suosituin joukkue (227 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Jarvis Seth | 485 | 54. |
| Maalit | Jarvis Seth | 25 | 22. |
| Syötöt | Aho Sebastian | 36 | 24. |
| Plus/Miinus | Chatfield Jalen | 20 | 25. |
| Miinus | Suzuki Ryan | 0 | 1. |
| Laukaukset | Jarvis Seth | 154 | 25. |
| YVM | Suzuki Ryan | 0 | 1. |
| AVM | Jarvis Seth | 3 | 4. |
| Tähdet | Jarvis Seth | 27 | 19. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Bussi Brandon | 326 | 18. |
| Voitot | Bussi Brandon | 23 | 3. |
| Häviöt | Andersen Frederik | 10 | 24. |
| Nollapelit | Bussi Brandon | 2 | 9. |
| Torjunnat | Bussi Brandon | 570 | 37. |
| Torjunta% | Kochetkov Pyotr | 90.64 | 22. |
| Päästetyt | Andersen Frederik | 72 | 29. |
| Jäähymin. | Andersen Frederik | 4 | 9. |
| Tähdet | Bussi Brandon | 28 | 4. |
NHL ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | 68.40 | 3. |
| Voitot | 36 | 3. |
| Maalit | 197 | 5. |
| Syötöt | 306 | 13. |
| Laukaukset | 1790 | 2. |
| Jäähyminuutit | 449 | 19. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| Tähdet | 215 | 1. |