Carolina (49 - 21 - 6)
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Carolina
- 8. suosituin joukkue (222 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Jarvis Seth | 672 | 38. |
| Maalit | Jarvis Seth | 32 | 22. |
| Syötöt | Aho Sebastian | 51 | 18. |
| Plus/Miinus | Chatfield Jalen | 16 | 52. |
| Miinus | Slavin Josiah | 0 | 1. |
| Laukaukset | Jarvis Seth | 212 | 21. |
| YVM | Slavin Josiah | 0 | 1. |
| AVM | Jarvis Seth | 4 | 2. |
| Tähdet | Jarvis Seth | 36 | 16. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Bussi Brandon | 383 | 26. |
| Voitot | Bussi Brandon | 29 | 5. |
| Häviöt | Andersen Frederik | 12 | 25. |
| Nollapelit | Bussi Brandon | 2 | 13. |
| Torjunnat | Bussi Brandon | 747 | 36. |
| Torjunta% | Kochetkov Pyotr | 90.64 | 24. |
| Päästetyt | Andersen Frederik | 95 | 30. |
| Jäähymin. | Andersen Frederik | 4 | 10. |
| Tähdet | Bussi Brandon | 28 | 9. |
NHL ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | 68.40 | 2. |
| Voitot | 49 | 2. |
| Maalit | 272 | 4. |
| Syötöt | 430 | 11. |
| Laukaukset | 2410 | 3. |
| Jäähyminuutit | 614 | 19. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| Tähdet | 286 | 3. |
Tuoreimmat uutiset
| Ei uutisia. |