Carolina (8 - 2 - 1)
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Carolina
- 8. suosituin joukkue (207 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Aho Sebastian | 139 | 7. |
| Maalit | Jankowski Mark | 6 | 12. |
| Syötöt | Blake Jackson | 10 | 6. |
| Plus/Miinus | Stankoven Logan | 7 | 18. |
| Miinus | Neuchev Viktor | 0 | 1. |
| Laukaukset | Svechnikov Andrei | 36 | 8. |
| YVM | Neuchev Viktor | 0 | 1. |
| AVM | Stankoven Logan | 1 | 3. |
| Tähdet | Aho Sebastian | 7 | 14. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Kochetkov Pyotr | 57 | 20. |
| Voitot | Kochetkov Pyotr | 6 | 1. |
| Häviöt | Bussi Brandon | 2 | 17. |
| Nollapelit | Kochetkov Pyotr | 0 | 12. |
| Torjunnat | Bussi Brandon | 112 | 34. |
| Torjunta% | Kochetkov Pyotr | 89.92 | 26. |
| Päästetyt | Bussi Brandon | 15 | 28. |
| Jäähymin. | Kochetkov Pyotr | 0 | 6. |
| Tähdet | Kochetkov Pyotr | 1 | 31. |
NHL ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | 77.30 | 3. |
| Voitot | 8 | 1. |
| Maalit | 42 | 2. |
| Syötöt | 74 | 2. |
| Laukaukset | 376 | 1. |
| Jäähyminuutit | 99 | 9. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| Tähdet | 42 | 4. |