Toronto (32 - 36 - 14)
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Toronto
- 14. suosituin joukkue (142 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Tavares John | 637 | 87. |
| Maalit | Nylander William | 29 | 51. |
| Syötöt | Nylander William | 47 | 41. |
| Plus/Miinus | Tanev Chris | 8 | 141. |
| Miinus | Webber Cade | 0 | 1. |
| Laukaukset | Matthews Auston | 227 | 31. |
| YVM | Webber Cade | 0 | 1. |
| AVM | Lorentz Steven | 2 | 15. |
| Tähdet | Nylander William | 33 | 41. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Woll Joseph | 367 | 35. |
| Voitot | Woll Joseph | 14 | 41. |
| Häviöt | Woll Joseph | 16 | 24. |
| Nollapelit | Woll Joseph | 2 | 17. |
| Torjunnat | Woll Joseph | 1056 | 29. |
| Torjunta% | Hildeby Dennis | 91.39 | 10. |
| Päästetyt | Woll Joseph | 121 | 26. |
| Jäähymin. | Woll Joseph | 2 | 28. |
| Tähdet | Woll Joseph | 19 | 29. |
NHL ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | 47.60 | 28. |
| Voitot | 32 | 30. |
| Maalit | 253 | 16. |
| Syötöt | 357 | 27. |
| Laukaukset | 1858 | 28. |
| Jäähyminuutit | 640 | 24. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| Tähdet | 183 | 28. |