Toronto (28 - 27 - 12)
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Toronto
- 14. suosituin joukkue (142 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Matthews Auston | 634 | 25. |
| Maalit | Matthews Auston | 27 | 29. |
| Syötöt | Nylander William | 39 | 33. |
| Plus/Miinus | McCabe Jake | 9 | 106. |
| Miinus | Grainger Luke | 0 | 1. |
| Laukaukset | Matthews Auston | 227 | 6. |
| YVM | Grainger Luke | 0 | 1. |
| AVM | Groulx Bo | 1 | 34. |
| Tähdet | Nylander William | 28 | 28. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Woll Joseph | 331 | 26. |
| Voitot | Woll Joseph | 14 | 33. |
| Häviöt | Woll Joseph | 11 | 23. |
| Nollapelit | Woll Joseph | 2 | 9. |
| Torjunnat | Woll Joseph | 855 | 23. |
| Torjunta% | Akhtyamov Artur | 100.00 | 1. |
| Päästetyt | Woll Joseph | 90 | 27. |
| Jäähymin. | Woll Joseph | 2 | 20. |
| Tähdet | Woll Joseph | 19 | 23. |
NHL ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | 50.70 | 26. |
| Voitot | 28 | 25. |
| Maalit | 211 | 16. |
| Syötöt | 306 | 21. |
| Laukaukset | 1579 | 25. |
| Jäähyminuutit | 475 | 26. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| Tähdet | 169 | 25. |