Toronto (24 - 19 - 9)
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Toronto
- 14. suosituin joukkue (142 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Matthews Auston | 518 | 19. |
| Maalit | Matthews Auston | 25 | 14. |
| Syötöt | Nylander William | 30 | 31. |
| Plus/Miinus | McCabe Jake | 15 | 37. |
| Miinus | Grainger Luke | 0 | 1. |
| Laukaukset | Matthews Auston | 177 | 7. |
| YVM | Grainger Luke | 0 | 1. |
| AVM | Laughton Scott | 2 | 8. |
| Tähdet | Matthews Auston | 24 | 16. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Woll Joseph | 259 | 26. |
| Voitot | Woll Joseph | 11 | 33. |
| Häviöt | Woll Joseph | 6 | 42. |
| Nollapelit | Woll Joseph | 2 | 8. |
| Torjunnat | Woll Joseph | 605 | 27. |
| Torjunta% | Akhtyamov Artur | 100.00 | 1. |
| Päästetyt | Woll Joseph | 59 | 39. |
| Jäähymin. | Woll Joseph | 0 | 39. |
| Tähdet | Woll Joseph | 16 | 26. |
NHL ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | 54.80 | 20. |
| Voitot | 24 | 20. |
| Maalit | 170 | 13. |
| Syötöt | 276 | 15. |
| Laukaukset | 1394 | 16. |
| Jäähyminuutit | 365 | 30. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| Tähdet | 151 | 18. |