Toronto (32 - 36 - 14)
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Toronto
- 14. suosituin joukkue (136 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Tavares John | 637 | 96. |
| Maalit | Nylander William | 29 | 54. |
| Syötöt | Nylander William | 47 | 45. |
| Plus/Miinus | Tanev Chris | 8 | 145. |
| Miinus | Grainger Luke | 0 | 1. |
| Laukaukset | Matthews Auston | 227 | 36. |
| YVM | Grainger Luke | 0 | 1. |
| AVM | Lorentz Steven | 2 | 16. |
| Tähdet | Nylander William | 33 | 43. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Woll Joseph | 367 | 36. |
| Voitot | Woll Joseph | 14 | 41. |
| Häviöt | Woll Joseph | 16 | 25. |
| Nollapelit | Woll Joseph | 2 | 19. |
| Torjunnat | Woll Joseph | 1056 | 29. |
| Torjunta% | Hildeby Dennis | 91.39 | 10. |
| Päästetyt | Woll Joseph | 121 | 27. |
| Jäähymin. | Woll Joseph | 2 | 28. |
| Tähdet | Woll Joseph | 19 | 30. |
NHL ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | 47.60 | 28. |
| Voitot | 32 | 30. |
| Maalit | 253 | 16. |
| Syötöt | 368 | 25. |
| Laukaukset | 1952 | 30. |
| Jäähyminuutit | 672 | 22. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| Tähdet | 187 | 29. |