Toronto (52 - 26 - 4)
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Toronto
- 14. suosituin joukkue (136 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Matthews Auston | 909 | 14. |
Maalit | Nylander William | 49 | 2. |
Syötöt | Matthews Auston | 52 | 30. |
Plus/Miinus | Tanev Chris | 34 | 9. |
Miinus | Pietroniro Matteo | 0 | 1. |
Laukaukset | Matthews Auston | 295 | 7. |
YVM | Pietroniro Matteo | 0 | 1. |
AVM | Matthews Auston | 2 | 21. |
Tähdet | Nylander William | 43 | 14. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Stolarz Anthony | 510 | 22. |
Voitot | Woll Joseph | 27 | 16. |
Häviöt | Woll Joseph | 18 | 23. |
Nollapelit | Stolarz Anthony | 4 | 9. |
Torjunnat | Woll Joseph | 1196 | 25. |
Torjunta% | Stolarz Anthony | 92.22 | 8. |
Päästetyt | Woll Joseph | 128 | 25. |
Jäähymin. | Stolarz Anthony | 2 | 13. |
Tähdet | Stolarz Anthony | 32 | 16. |
NHL ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | 65.90 | 4. |
Voitot | 52 | 2. |
Maalit | 268 | 9. |
Syötöt | 401 | 20. |
Laukaukset | 2336 | 18. |
Jäähyminuutit | 702 | 19. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
Tähdet | 277 | 11. |