Toronto (50 - 21 - 11)
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Toronto
- 17. suosituin joukkue (152 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Matthews Auston | 991 | 8. |
Maalit | Matthews Auston | 44 | 12. |
Syötöt | Marner Mitchell | 77 | 5. |
Plus/Miinus | Matthews Auston | 37 | 9. |
Miinus | Rifai Marshall | 0 | 1. |
Laukaukset | Matthews Auston | 358 | 6. |
YVM | Rifai Marshall | 0 | 1. |
AVM | Lafferty Sam | 4 | 4. |
Tähdet | Tavares John | 46 | 11. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Samsonov Ilya | 426 | 11. |
Voitot | Samsonov Ilya | 29 | 11. |
Häviöt | Samsonov Ilya | 14 | 29. |
Nollapelit | Samsonov Ilya | 4 | 3. |
Torjunnat | Samsonov Ilya | 1257 | 17. |
Torjunta% | Woll Joseph | 92.65 | 8. |
Päästetyt | Samsonov Ilya | 115 | 29. |
Jäähymin. | Samsonov Ilya | 0 | 36. |
Tähdet | Samsonov Ilya | 32 | 11. |
NHL ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | 67.70 | 4. |
Voitot | 50 | 6. |
Maalit | 279 | 11. |
Syötöt | 575 | 5. |
Laukaukset | 3099 | 6. |
Jäähyminuutit | 842 | 9. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
Tähdet | 333 | 6. |