Chicago (25 - 46 - 11)
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Chicago
- 4. suosituin joukkue (297 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Donato Ryan | 556 | 161. |
Maalit | Donato Ryan | 30 | 47. |
Syötöt | Bedard Connor | 44 | 51. |
Plus/Miinus | Mikheyev Ilya | 5 | 185. |
Miinus | Strand Austin | 0 | 1. |
Laukaukset | Bedard Connor | 190 | 86. |
YVM | Strand Austin | 0 | 1. |
AVM | Mikheyev Ilya | 3 | 8. |
Tähdet | Bedard Connor | 24 | 76. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Knight Spencer | 375 | 31. |
Voitot | Knight Spencer | 17 | 34. |
Häviöt | Soderblom Arvid | 18 | 23. |
Nollapelit | Knight Spencer | 2 | 25. |
Torjunnat | Soderblom Arvid | 975 | 32. |
Torjunta% | Knight Spencer | 90.41 | 25. |
Päästetyt | Soderblom Arvid | 111 | 31. |
Jäähymin. | Knight Spencer | 0 | 36. |
Tähdet | Knight Spencer | 19 | 32. |
NHL ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | 37.20 | 31. |
Voitot | 25 | 31. |
Maalit | 226 | 26. |
Syötöt | 341 | 29. |
Laukaukset | 1771 | 32. |
Jäähyminuutit | 625 | 25. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
Tähdet | 165 | 31. |