4 / 41 pelipäivää pelattu
Vaihtoaikaa 6 h 53 min

Parhaat joukkueet

Sij. Joukkue Valmentaja Pisteet N/L
6064. pikkumiehet Patrik Jääskeläinen 897 0
6065. HC pikkanen kappeli Kalle Kankare 897 0
6066. Kukkoralli Tomi Piskonen 897 0
6067. KylmäKalja Kim Sjöblom 897 0
6068. SuomiPoikaNousee Teemu Kuivalainen 897 0
6069. Kärsämäen Kataja Jaakko Luttinen 897 0
6070. Auvitu Roope Levänen 897 0
6071. Benz€mani Karim Svenskberg 897 0
6072. Humppilan mafia Jani Kokkonen 897 0
6073. HC Northern Kings Tuomas Virta 897 0
6074. Hupikukko Elias Lahtinen 897 0
6075. VICIOUS Mika Savolainen 897 0
6076. Henkke Henri Spring 897 0
6077. LöpöLätty Ilkka Manninen 897 0
6078. VOPAT Tommi Lipasti 897 0
6079. Pöpö Jesper Stenman 896 0
6080. Anatoli Tarantella Hockey Club Janne Hartikainen 896 0
6081. Riihimäen Tiikeri Lauri Lamminen 896 0
6082. Liian helppoa taas riku hakala 896 0
6083. Have you seen my belt? Eemil Ukkonen 896 0