1. Jakso: 26 / 34 pelipäivää pelattu
Vaihtoaikaa 10 h 54 min

Parhaat joukkueet

Sij. Joukkue Valmentaja Pisteet N/L
10601. Jakokosken pojat Eero Kosonen 385 +135
10602. Turbon parhaat Elmo Turunen 385 +41
10603. Timo Timo Salmi 385 +23
10604. Mullin juna Juha-Matti Norrback 385 -3
10605. Apurunko Tommi Nappa 384 -47
10606. plaanin ryökäleet viljami marttiin 384 +53
10607. Lämärieme Eemu Saljanka 384 -132
10608. Patsaan dynamot Sami Halonen 384 +58
10609. Syöksysämpylät Timo Sorvo 383 +39
10610. Toffee hanskat Janne Pyykkö 382 -11
10611. Mullit padassa riku ristilä 382 +30
10612. Potaattis Man Olli-Pekka Vuori 382 +112
10613. Choppers Niko Ruohtula 382 -68
10614. God of the Hellfire Matti Koskinen 381 -94
10615. Hc mäyriz Tero Kivelä 381 -54
10616. Kerttulin Jyske Kustaa Kangas 379 +104
10617. Female moisturizers Kai Pirttijärvi 379 +32
10618. KassiKotkat Joachim Roos 378 -10
10619. Onelastdata Veeti Tasanko 378 +42
10620. PS - BrainDead Henri Shemeikka 378 -28