Parhaat joukkueet
| Sij. | Joukkue | Valmentaja | Pisteet | N/L | |
|---|---|---|---|---|---|
| 341. |   | Alci | markus mikkonen | 713 | - | 
| 342. |   | SKA Parkano | Samuel Uusi-Luomalahti | 712 | - | 
| 343. |   | Kuria Jokke | Tuukka Ukkonen | 712 | - | 
| 344. |   | Hockey Club | Pasi Mukku | 712 | - | 
| 345. |   | DaNo | Daniel Nordman | 712 | - | 
| 346. |   | Team Peltokangas | Eetu Peltokangas | 712 | - | 
| 347. |   | Näätä | Miika Lipponen | 712 | - | 
| 348. |   | Anton Knulldell | Benjamin Nyman | 711 | - | 
| 349. |   | Jankan shelli | Juho Yli-Hannuksela | 711 | - | 
| 350. |   | Backhand-Forehand-BoomBoomBoom | Janne Rantaniemi | 711 | - | 
| 351. |   | Copperhillin Kurmuuttajat | Joonas Poussu | 711 | - | 
| 352. |   | BirkkalaPanthers | Pietari Tuomela | 711 | - | 
| 353. |   | Amber Sports Management | Ohto Erkola | 711 | - | 
| 354. |   | Wasangton Capitals | Saku Tanska | 711 | - | 
| 355. |   | Kato Dillen Aspenia | Otto Mäkitalo | 711 | - | 
| 356. |   | Burgers | Olli Kaukinen | 710 | - | 
| 357. |   | Masentaja | Tessa Siltanen | 710 | - | 
| 358. |   | Becromanserit | Pekka Kemppainen | 710 | - | 
| 359. |   | Paunon Pojat | Panu Palomäki | 710 | - | 
| 360. |   | Dinho Stars | johannes romu | 710 | - | 
