Parhaat joukkueet
| Sij. | Joukkue | Valmentaja | Pisteet | N/L | |
|---|---|---|---|---|---|
| 501. |   | Vuoreksen viuhahtaja | Oliver Lumijärvi | 701 | - | 
| 502. |   | LetunLätty | Niko Lehtinen | 700 | - | 
| 503. |   | Kylän Pojat | Jusa Kaarni | 700 | - | 
| 504. |   | AnyRennie | Simo Salminen | 700 | - | 
| 505. |   | Teletuppihirviöt | Petri Jämsä | 700 | - | 
| 506. |   | Bruise Brothers | Jani Kivinen | 700 | - | 
| 507. |   | lokkisotilaat | vilho teerimäki | 700 | - | 
| 508. |   | Rahkamestari | Timo Nurminiemi | 700 | - | 
| 509. |   | Winningtourious | Jonne Mikkola | 700 | - | 
| 510. |   | HockeyJan13 | Janne Kauramäki | 699 | - | 
| 511. |   | the end | Sami Huovari | 699 | - | 
| 512. |   | HC Jutikat | Eetu Tähtinen | 699 | - | 
| 513. |   | Otukset | Matias Kilpinen | 699 | - | 
| 514. |   | Niputtaja | arto kytömäki | 699 | - | 
| 515. |   | HC Matinkylä | Ville Takala | 699 | - | 
| 516. |   | Remulus | Joel Helppikangas | 699 | - | 
| 517. |   | Kajaani Castle Ruins | Mikko Halonen | 698 | - | 
| 518. |   | Pansion Taika | Mika Keto | 698 | - | 
| 519. |   | thanos | Tino Turunen | 698 | - | 
| 520. |   | Juhonko | Juho Nikula | 698 | - | 
