Parhaat joukkueet
| Sij. | Joukkue | Valmentaja | Pisteet | N/L | |
|---|---|---|---|---|---|
| 801. |   | Sielujen niittäjät | Ville Laitinen | 691 | - | 
| 802. |   | Pumppukärry | Aatu Mäntyvaara | 690 | - | 
| 803. |   | Sauhula Hockey Gang | Petri Jalo | 690 | - | 
| 804. |   | mitäs täällä on puuhattu | Eetu Tulilahti | 690 | - | 
| 805. |   | Big Boys | Arttu Limnell | 690 | - | 
| 806. |   | Paloheinä Penguins | Miiro Lehto | 690 | - | 
| 807. |   | -HC Juti- | Kai Sillanpää | 690 | - | 
| 808. |   | Je suis Mäyrä | Aarne Lähteenmäki | 690 | - | 
| 809. |   | VYK-INFRA | christer pennanen | 690 | - | 
| 810. |   | Mauhonkujeilut | Lauri Toivanen | 690 | - | 
| 811. |   | Tryffelipossut | Ville Kankaanpää | 690 | - | 
| 812. |   | repa | Henri Linnankoski | 690 | - | 
| 813. |   | Tuusulan Healthy Scratchers | Tino Hildén | 689 | - | 
| 814. |   | Tervolan pallo | akseli jauho | 689 | - | 
| 815. |   | AinaVoittaa | Jori Savela | 689 | - | 
| 816. |   | Vimosen päälle | Joni Koivula | 689 | - | 
| 817. |   | Pankkiiri | Janne Nevala | 689 | - | 
| 818. |   | Kuivasieni | Niko Nesterinen | 689 | - | 
| 819. |   | öpölä | Markku Suoranta | 688 | - | 
| 820. |   | Green and Gold | Kalle Kalliokuusi | 688 | - | 
