Parhaat joukkueet
| Sij. | Joukkue | Valmentaja | Pisteet | N/L | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1341. |   | Mighty Dicks | Juho Hokkanen | 669 | - | 
| 1342. |   | New York Highlanders | Patrik Ingelin | 669 | - | 
| 1343. |   | Lassilan Pallo | Riku Pitkälä | 669 | - | 
| 1344. |   | Old Wasa Flyers | Niclas Backholm | 669 | - | 
| 1345. |   | Call 0f Juti | Joni Huovila | 669 | - | 
| 1346. |   | HC Lähäri | Herman Tiitinen | 669 | - | 
| 1347. |   | Vuokki HT | Tommi Tuimala | 669 | - | 
| 1348. |   | Laineen Pate | Paavo Lintuniemi | 669 | - | 
| 1349. |   | Kusimutterit 2 | Miika Keränen | 669 | - | 
| 1350. |   | Don Simon | Roope Puisto | 669 | - | 
| 1351. |   | Susijengi | Matias Toivola | 669 | - | 
| 1352. |   | Leivian liukkaat | Sami Tiisala | 669 | - | 
| 1353. |   | Pendon valinta | Joona Haavistola | 668 | - | 
| 1354. |   | EluCat | Jason Korpela | 668 | - | 
| 1355. |   | Kädettömät | Tuomo Peteri | 668 | - | 
| 1356. |   | HC Koskenkorva | Mika Koskenkorva | 668 | - | 
| 1357. |   | Kugers Nells | Joonas Poussu | 668 | - | 
| 1358. |   | Hasbullah | Miikka Saarinen | 668 | - | 
| 1359. |   | Korsunmäki | panu siira | 668 | - | 
| 1360. |   | Herkkusienen jakso | Janne Laraste | 668 | - | 
