32 / 41 pelipäivää pelattu
Vaihtoaikaa 12 h 36 min

Parhaat joukkueet

Sij. Joukkue Valmentaja Pisteet N/L
10021. Molomiehet 69 Joni Martikainen 546 -110
10022. yorrk Jani Hartikka 546 -11
10023. Baby Boomers Mr Stonehill 546 -34
10024. LA RAMBLA BOYZ Riku Väisänen 545 -37
10025. Shere Khan juha pelonen 545 +25
10026. Habaäijät Pyry Penttilä 544 -26
10027. Kossu iskee Tomi Komppa 544 -104
10028. Koitos simeon Jarno Saari 544 -61
10029. Tofunpurijat Teemu Poikonen 543 -32
10030. HC Julma Jukka Maja 543 -11
10031. Wimban banaanit Pehtoori Pilli-Sihvola 543 -68
10032. Hc Keho Eero Koskinen 543 +58
10033. HCLepsu Jari Leskinen 542 +98
10034. Los Bastardos Matias Vuori 542 +38
10035. Minardi Hockey Juuso Kantola 542 -14
10036. Rahola Rangers Antton Vornanen 542 +89
10037. Suolasoturit Samu Wahlroos 541 -67
10038. Sissalan salamat Heikki Heiskanen 541 -22
10039. Kirjeenvaihtajan All Stars Jere Rajala 541 -86
10040. Loppuunasti Lefa Rönnqvist 541 +35