1. Jakso: 25 / 34 pelipäivää pelattu
Vaihtoaikaa 6 h 7 min

Parhaat joukkueet

Sij. Joukkue Valmentaja Pisteet N/L
1961. Savionkrouvi Benjamin Stewart 769 -117
1962. Mäkikylä Mafia Juuso Eronen 769 -117
1963. TeamTappio Juha-Matti Peltonen 769 -116
1964. Pörssihait Ville-Veikko Vuorinen 769 -116
1965. Pehmon puukädet Juho Kovanen 769 -161
1966. HC J3TO Jesse Joutjärvi 769 +120
1967. Jorin jengi Pami Lipsanen 769 -115
1968. JoHePa Valtteri 769 -113
1969. Yolognese aleksi pitkä 769 +872
1970. Team-Spirtus Toni Lehtimäki 769 -113
1971. Pampaleet Timo Einola 768 -113
1972. Kulmanpojat severi määttä 768 -113
1973. Brady Skjei Tomi Pekki 768 -113
1974. Master of the Universe Jarkko Anttalainen 768 -113
1975. Senegalin Mafia Lauri Tietäväinen 768 -113
1976. Sinikka-sedän suppilovahverot Jere Lemmetty 768 -113
1977. Lastenkossu Santtu Sallinen 768 -113
1978. Karvaiset kivet Perttu Kaitaniemi 768 -113
1979. Välileipä Kasimir Tillanen 768 -113
1980. Traktor Chernobyl lauri kauppinen 768 -113