31 / 41 pelipäivää pelattu
Vaihtoaikaa 14 h 1 min

Edmonton (27 - 19 - 8)

V% M S L YV% YV
  • 57.40
  • 14.
  • 186
  • 2.
  • 310
  • 2.
  • 1517
  • 7.
AV% AV JM PM HGMP Tähdet
  • 480
  • 10.
  • 175
  • 5.
  • 6043
  • 10.
  • 161
  • 13.
  • Edmonton
  • 15. suosituin joukkue (132 fania)
Vastustaja Tulos Erät V/H JA/VL Pelin tiedot Yleisö
La 27.12. Calgary (V) 3-2 (1-1,1-0,1-1) H 19289
Ma 29.12. Winnipeg (V) 1-3 (0-0,0-2,1-1) V 15225
Ke 31.12. Boston 2-6 (1-2,0-2,1-2) H 18347
La 03.01. Philadelphia 2-5 (1-3,1-0,0-2) H 18347
Ti 06.01. Nashville 6-2 (1-0,3-0,2-2) V 18347
To 08.01. Winnipeg (V) 3-4 (3-1,0-1,0-2) V 14373
La 10.01. Los Angeles 3-4 (1-1,1-1,1-1,0-0) H 18347
Ma 12.01. Chicago (V) 1-4 (0-1,0-1,1-2) V 17783
Ti 13.01. Nashville (V) 4-3 (1-1,2-2,0-0,1-0) H 17159
To 15.01. NY Islanders 0-1 (0-0,0-0,0-1) H 18144
La 17.01. Vancouver (V) 0-6 (0-0,0-6,0-0) V 18845
Su 18.01. St. Louis 5-0 (3-0,1-0,1-0) V 18347
Ti 20.01. New Jersey 1-2 (0-0,1-2,0-0) H 18347
To 22.01. Pittsburgh 2-6 (0-3,1-2,1-1) H 18347
La 24.01. Washington 6-5 (1-1,1-2,3-2,1-0) V 18347
Ma 26.01. Anaheim 7-4 (1-1,4-2,2-1) V 18347
To 29.01. San Jose
La 31.01. Minnesota
Ti 03.02. Toronto
Ke 04.02. Calgary (V)