11 / 16 pelipäivää pelattu
Vaihtoaikaa 1 h 28 min

Askarov Yaroslav

O V V% TO TO% PM PMka NP JM HGMP
  • 46
  • 599.
  • 21
  • 26.
  • 45.65
  • 47.
  • 1150
  • 20.
  • 88.06
  • 74.
  • 156
  • 6.
  • 3.69
  • 13.
  • 0
  • 54.
  • 2
  • 793.
  • 370
  • 360.
Askarov Yaroslav
  • Arvo 3 333 333 € (0%)
  • Valittuna - % joukkueista
  • - ostoa
  • - myyntiä
  • Ikä: 23 vuotta
  • Syntymäaika: 16.6.2002
  • Pituus: 191 cm
  • Paino: 82 kg
  • Maila: right
  • Syntymäpaikka: Omsk

Jaksoittain

Pelipaikka O M S V H JAH TO PM NP JM ★★★ ★★ HGMP
Koti 4 0 0 2 1 1 121 14 0 0 0 0 2 49
Vieras 6 0 0 3 3 0 162 19 0 0 2 0 0 50
Vastustaja O M S V H JAH TO PM NP JM ★★★ ★★ HGMP
Anaheim 1 0 0 0 0 1 37 7 0 0 0 0 0 7
Boston 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buffalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Calgary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carolina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chicago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colorado 1 0 0 1 0 0 36 2 0 0 0 0 1 21
Columbus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dallas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Detroit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edmonton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Florida 1 0 0 1 0 0 38 1 0 0 0 0 1 22
Los Angeles 1 0 0 0 1 0 10 4 0 0 0 0 0 -1
Minnesota 2 0 0 2 0 0 56 6 0 0 0 0 0 23
Montreal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nashville 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Jersey 1 0 0 0 1 0 26 2 0 0 1 0 0 8
NY Islanders 1 0 0 0 1 0 23 4 0 0 0 0 0 3
NY Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philadelphia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pittsburgh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seattle 1 0 0 1 0 0 29 1 0 0 1 0 0 15
St. Louis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tampa Bay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toronto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utah 1 0 0 0 1 0 28 6 0 0 0 0 0 1
Vancouver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vegas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Washington 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Winnipeg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kuukausittain

Kuukausi O M S V H JAH TO PM NP JM ★★★ ★★ HGMP
Syyskuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokakuu 6 0 0 1 4 1 152 28 0 0 1 0 0 27
Marraskuu 9 0 0 8 1 0 267 17 0 0 1 1 4 137
Joulukuu 10 0 0 6 4 0 246 35 0 0 0 0 0 82
Tammikuu 7 0 0 2 3 1 143 24 0 0 0 0 0 36
Helmikuu 4 0 0 1 3 0 89 14 0 0 0 0 0 23
Maaliskuu 5 0 0 2 1 1 116 16 0 2 1 0 0 38
Huhtikuu 5 0 0 1 3 1 137 22 0 0 0 0 0 27
Toukokuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kesäkuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0