Beniers Matty
| O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Arvo 336 500 € (10%)
- Valittuna 0.5 % joukkueista
- 82 ostoa
- 37 myyntiä
- Ikä: 23 vuotta
- Syntymäaika: 5.11.2002
- Pituus: 188 cm
- Paino: 82 kg
- Maila: left
- Syntymäpaikka: Hingham
Jaksoittain
| Pelipaikka | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koti | 39 | 14 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78 | 12 | 23 | 268 | 243 | 2 | 13 | 3 | 3 | 3 | 299 |
| Vieras | 38 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 | 19 | 39 | 223 | 277 | -12 | 10 | 1 | 1 | 1 | 164 |
| Vastustaja | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anaheim | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 32 | 26 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Boston | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 11 | 11 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Buffalo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 9 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Calgary | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 19 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 |
| Carolina | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 | 16 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Chicago | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 25 | 24 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| Colorado | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 17 | 7 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Columbus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 19 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Dallas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 16 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Detroit | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 16 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Edmonton | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 30 | 20 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Florida | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Los Angeles | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 20 | 28 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| Minnesota | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 24 | 17 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Montreal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nashville | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 19 | 21 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 37 |
| New Jersey | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| NY Islanders | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 8 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| NY Rangers | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Ottawa | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 12 | 19 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Philadelphia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Pittsburgh | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| San Jose | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 21 | 12 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Seattle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| St. Louis | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 18 | 17 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Tampa Bay | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 14 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Toronto | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Utah | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 25 | 24 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Vancouver | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 21 | 27 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43 |
| Vegas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 26 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| Washington | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 10 | 11 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| Winnipeg | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 18 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kuukausittain
| Kuukausi | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syyskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokakuu | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 8 | 66 | 79 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 55 |
| Marraskuu | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 3 | 13 | 78 | 81 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 67 |
| Joulukuu | 13 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 | 8 | 90 | 88 | -7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 60 |
| Tammikuu | 17 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 8 | 14 | 104 | 103 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 170 |
| Helmikuu | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 4 | 35 | 27 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Maaliskuu | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 13 | 75 | 94 | -6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 62 |
| Huhtikuu | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 43 | 48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 |
| Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |