Bobrovsky Sergei
| O | V | V% | TO | TO% | PM | PMka | NP | JM | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Arvo 3 333 333 € (0%)
- Valittuna - % joukkueista
- - ostoa
- - myyntiä
- Ikä: 37 vuotta
- Syntymäaika: 20.9.1988
- Pituus: 188 cm
- Paino: 82 kg
- Maila: left
- Syntymäpaikka: Novokuznetsk
Jaksoittain
| Pelipaikka | O | M | S | V | H | JAH | TO | PM | NP | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koti | 26 | 0 | 1 | 14 | 11 | 1 | 547 | 72 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 231 |
| Vieras | 25 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 526 | 78 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 189 |
| Vastustaja | O | M | S | V | H | JAH | TO | PM | NP | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anaheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Boston | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 81 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 39 |
| Buffalo | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 63 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Calgary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carolina | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 70 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Chicago | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Colorado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Columbus | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 55 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| Dallas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 |
| Detroit | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| Edmonton | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 34 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| Florida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Los Angeles | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Minnesota | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Montreal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Nashville | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| New Jersey | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 60 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 |
| NY Islanders | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| NY Rangers | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ottawa | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 64 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Philadelphia | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Pittsburgh | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| San Jose | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Seattle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| St. Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tampa Bay | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 66 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| Toronto | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 75 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| Utah | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Vancouver | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Vegas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 47 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 |
| Washington | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Winnipeg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kuukausittain
| Kuukausi | O | M | S | V | H | JAH | TO | PM | NP | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syyskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokakuu | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 168 | 18 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 76 |
| Marraskuu | 9 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 184 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 81 |
| Joulukuu | 10 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 235 | 27 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 110 |
| Tammikuu | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 189 | 37 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Helmikuu | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 71 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| Maaliskuu | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 164 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 80 |
| Huhtikuu | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 62 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |