Bouchard Evan
O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | HGMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

- Arvo 724 500 € (77%)
- Valittuna 16.1 % joukkueista
- 3260 ostoa
- 1526 myyntiä
- Ikä: 25 vuotta
- Syntymäaika: 20.10.1999
- Pituus: 191 cm
- Paino: 87 kg
- Maila: right
- Syntymäpaikka: Oakville
Jaksoittain
Pelipaikka | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koti | 49 | 13 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1 | 142 | 15 | 81 | 0 | 0 | 8 | 18 | 1 | 4 | 2 | 547 |
Vieras | 53 | 8 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 160 | 26 | 55 | 0 | 0 | 9 | 22 | 3 | 0 | 2 | 509 |
Vastustaja | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anaheim | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Boston | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Buffalo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Calgary | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Carolina | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Chicago | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Colorado | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 54 |
Columbus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Dallas | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 88 |
Detroit | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 |
Edmonton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Florida | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5 | 14 | 0 | 0 | -6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 75 |
Los Angeles | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 4 | 9 | 0 | 0 | -5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 88 |
Minnesota | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 33 |
Montreal | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 |
Nashville | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
New Jersey | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
NY Islanders | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
NY Rangers | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Ottawa | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 |
Philadelphia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Pittsburgh | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
San Jose | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 |
Seattle | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
St. Louis | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Tampa Bay | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Toronto | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30 |
Utah | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Vancouver | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Vegas | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 17 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Washington | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Winnipeg | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Kuukausittain
Kuukausi | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syyskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lokakuu | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 107 |
Marraskuu | 12 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 | 21 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 128 |
Joulukuu | 13 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6 | 17 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 122 |
Tammikuu | 14 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 5 | 16 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 139 |
Helmikuu | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7 | 8 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 78 |
Maaliskuu | 13 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 3 | 15 | 0 | 0 | -5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 119 |
Huhtikuu | 14 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 5 | 12 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 169 |
Toukokuu | 11 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 14 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 127 |
Kesäkuu | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 | 13 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 67 |