31 / 41 pelipäivää pelattu
Vaihtoaikaa 12 h 38 min

Buium Zeev

O M M/O L L% S S/O JM JM/O HGMP
  • 51
  • 38.
  • 5
  • 340.
  • 0.10
  • 431.
  • 49
  • 401.
  • 10.20
  • 348.
  • 15
  • 188.
  • 0.29
  • 268.
  • 14
  • 382.
  • 0.27
  • 556.
  • 197
  • 436.
Buium Zeev
  • Arvo 277 500 € (1%)
  • Valittuna - % joukkueista
  • - ostoa
  • - myyntiä
  • Ikä: 20 vuotta
  • Syntymäaika: 7.12.2005
  • Pituus: 183 cm
  • Paino: 83 kg
  • Maila: left
  • Syntymäpaikka: San Diego

Jaksoittain

Pelipaikka O M S AVM AVS VM JA L T B ALV ALH +/- JM ★★★ ★★ HGMP
Koti 20 2 5 0 0 0 0 20 5 13 0 0 -3 2 1 0 0 82
Vieras 20 2 5 0 0 1 0 20 8 13 0 0 -11 10 0 1 0 69
Vastustaja O M S AVM AVS VM JA L T B ALV ALH +/- JM ★★★ ★★ HGMP
Anaheim 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -2
Boston 2 0 1 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 11
Buffalo 2 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 10
Calgary 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 9
Carolina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chicago 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 -1 2 0 0 0 1
Colorado 2 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Columbus 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 8
Dallas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Detroit 2 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 -2 2 0 0 0 2
Edmonton 3 2 1 0 0 0 0 6 0 2 0 0 -6 0 0 0 0 17
Florida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Los Angeles 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Minnesota 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 -5
Montreal 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Nashville 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Jersey 2 2 1 0 0 1 0 5 1 1 0 0 2 0 1 1 0 40
NY Islanders 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 11
NY Rangers 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0 7
Ottawa 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Philadelphia 2 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 -3 0 0 0 0 3
Pittsburgh 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 -2 0 0 0 0 -2
San Jose 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 -1 4 0 0 0 9
Seattle 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
St. Louis 2 0 1 0 0 0 0 5 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 8
Tampa Bay 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toronto 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1
Utah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vancouver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vegas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Washington 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Winnipeg 1 0 1 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 9

Kuukausittain

Kuukausi O M S AVM AVS VM JA L T B ALV ALH +/- JM ★★★ ★★ HGMP
Syyskuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokakuu 12 2 6 0 0 0 0 18 3 4 0 0 -9 2 0 0 0 55
Marraskuu 14 1 3 0 0 0 0 9 5 10 0 0 0 6 0 0 0 51
Joulukuu 13 1 4 0 0 1 0 9 4 8 0 0 -3 4 0 1 0 55
Tammikuu 12 1 2 0 0 0 0 13 3 9 0 0 -5 2 1 0 0 36
Helmikuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maaliskuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huhtikuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toukokuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kesäkuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0