Carlsson Leo
O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | HGMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

- Arvo 3 333 333 € (0%)
- Valittuna 0 % joukkueista
- 0 ostoa
- 0 myyntiä
- Ikä: 20 vuotta
- Syntymäaika: 26.12.2004
- Pituus: 191 cm
- Paino: 88 kg
- Maila: left
- Syntymäpaikka: Karlstad
Jaksoittain
Pelipaikka | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koti | 35 | 10 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 55 | 11 | 10 | 159 | 192 | 8 | 8 | 0 | 1 | 3 | 219 |
Vieras | 38 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 55 | 12 | 24 | 134 | 215 | -3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 144 |
Vastustaja | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anaheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boston | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 47 |
Buffalo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Calgary | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 23 | 34 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Carolina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chicago | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Colorado | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |
Columbus | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Dallas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Detroit | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Edmonton | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 20 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Florida | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 10 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Los Angeles | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 16 | 17 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Minnesota | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | 13 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Montreal | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Nashville | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
New Jersey | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 17 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
NY Islanders | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
NY Rangers | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 |
Ottawa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Philadelphia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Pittsburgh | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
San Jose | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Seattle | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
St. Louis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 | 11 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Tampa Bay | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Toronto | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Utah | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 15 | 30 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 28 |
Vancouver | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 23 | 23 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Vegas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Washington | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9 | 17 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Winnipeg | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Kuukausittain
Kuukausi | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syyskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lokakuu | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 5 | 7 | 21 | 61 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 |
Marraskuu | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 2 | 18 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Joulukuu | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 1 | 40 | 41 | -2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 24 |
Tammikuu | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 8 | 57 | 83 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Helmikuu | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 30 | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 |
Maaliskuu | 14 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 4 | 9 | 67 | 94 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 133 |
Huhtikuu | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 3 | 60 | 72 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |