Celebrini Macklin
| O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Arvo 588 500 € (24%)
- Valittuna 4.5 % joukkueista
- 2079 ostoa
- 1604 myyntiä
- Ikä: 19 vuotta
- Syntymäaika: 13.6.2006
- Pituus: 183 cm
- Paino: 86 kg
- Maila: left
- Syntymäpaikka: North Vancouver
Jaksoittain
| Pelipaikka | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koti | 32 | 17 | 28 | 0 | 0 | 3 | 1 | 108 | 17 | 18 | 240 | 263 | 1 | 14 | 3 | 3 | 6 | 374 |
| Vieras | 31 | 18 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 114 | 18 | 24 | 241 | 239 | 9 | 22 | 2 | 1 | 7 | 418 |
| Vastustaja | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anaheim | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 |
| Boston | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 7 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Buffalo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Calgary | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 3 | 0 | 24 | 25 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 |
| Carolina | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 15 | 22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| Chicago | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Colorado | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 | 25 | 26 | -2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| Columbus | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Dallas | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 1 | 22 | 19 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 |
| Detroit | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 15 | 21 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Edmonton | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 21 | 21 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Florida | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 15 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| Los Angeles | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 |
| Minnesota | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 27 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 54 |
| Montreal | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 15 | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 58 |
| Nashville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New Jersey | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 18 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| NY Islanders | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| NY Rangers | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 14 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58 |
| Ottawa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Philadelphia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Pittsburgh | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 16 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| San Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seattle | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 14 | 15 | -2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| St. Louis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Tampa Bay | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 19 | 13 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Toronto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Utah | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 17 | 23 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 65 |
| Vancouver | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 21 | 23 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 62 |
| Vegas | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 36 | 37 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Washington | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Winnipeg | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Kuukausittain
| Kuukausi | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syyskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokakuu | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 7 | 5 | 103 | 99 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 132 |
| Marraskuu | 14 | 8 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41 | 7 | 10 | 83 | 104 | 4 | 14 | 1 | 3 | 2 | 174 |
| Joulukuu | 14 | 8 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 51 | 9 | 6 | 99 | 102 | 10 | 12 | 3 | 0 | 4 | 212 |
| Tammikuu | 13 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 6 | 9 | 116 | 106 | -1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 147 |
| Helmikuu | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 3 | 36 | 30 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Maaliskuu | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 9 | 44 | 61 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 96 |
| Huhtikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |