Coghlan Dylan
| O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Arvo 315 000 € (47%)
- Valittuna - % joukkueista
- - ostoa
- - myyntiä
- Ikä: 28 vuotta
- Syntymäaika: 19.2.1998
- Pituus: 188 cm
- Paino: 94 kg
- Maila: right
- Syntymäpaikka: Duncan
Koko kausi
| Kausi | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 15 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 77 |
Playoffit
| Pvm. | Vastustaja | Tulos | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06. | Carolina (V) | 4 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 02.06. | Carolina (V) | 4 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 26.05. | Colorado | 2 - 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 24.05. | Colorado | 5 - 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 22.05. | Colorado (V) | 1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 20.05. | Colorado (V) | 2 - 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 14.05. | Anaheim (V) | 1 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 12.05. | Anaheim | 3 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10.05. | Anaheim (V) | 4 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 08.05. | Anaheim (V) | 2 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Runkosarja
| Pvm. | Vastustaja | Tulos | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02. | Los Angeles (V) | 4 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 22.01. | Boston (V) | 4 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 08.01. | Columbus | 5 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |