38 / 45 pelipäivää pelattu
Vaihtoaikaa 3 pv 5 h 29 min

Coyle Charlie

O M M/O L L% S S/O JM JM/O HGMP
  • 80
  • 155.
  • 19
  • 138.
  • 0.24
  • 176.
  • 141
  • 183.
  • 13.48
  • 233.
  • 36
  • 91.
  • 0.45
  • 119.
  • 14
  • 557.
  • 0.18
  • 728.
  • 565
  • 138.
Coyle Charlie
  • Arvo 3 333 333 € (0%)
  • Valittuna - % joukkueista
  • - ostoa
  • - myyntiä
  • Ikä: 34 vuotta
  • Syntymäaika: 2.3.1992
  • Pituus: 191 cm
  • Paino: 100 kg
  • Maila: right
  • Syntymäpaikka: East Weymouth

Jaksoittain

Pelipaikka O M S AVM AVS VM JA L T B ALV ALH +/- JM ★★★ ★★ HGMP
Koti 40 11 22 0 0 3 0 75 52 32 296 308 13 10 6 3 1 330
Vieras 40 8 14 0 0 2 0 66 57 20 314 287 -11 4 1 1 3 235
Vastustaja O M S AVM AVS VM JA L T B ALV ALH +/- JM ★★★ ★★ HGMP
Anaheim 2 0 1 0 0 0 0 1 4 1 19 12 0 0 0 0 0 10
Boston 3 1 0 0 0 0 0 8 3 5 27 22 -1 0 0 0 0 19
Buffalo 3 0 0 0 0 0 0 6 8 1 22 25 -3 0 0 0 0 5
Calgary 2 2 1 0 0 0 0 10 1 2 14 10 2 0 1 0 0 34
Carolina 4 1 3 0 0 1 0 4 7 2 27 32 -1 0 0 0 1 30
Chicago 2 3 3 0 0 0 0 7 2 2 18 12 5 0 1 0 1 57
Colorado 2 0 0 0 0 0 0 5 1 1 3 8 -2 0 0 0 0 2
Columbus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dallas 2 0 1 0 0 0 0 3 2 2 15 17 0 0 1 0 0 9
Detroit 3 0 0 0 0 0 0 5 8 1 28 25 0 2 0 0 0 11
Edmonton 1 0 0 0 0 0 0 4 2 0 7 7 -1 0 0 0 0 2
Florida 3 0 2 0 0 0 0 4 3 3 23 22 1 0 0 0 0 19
Los Angeles 2 0 1 0 0 0 0 1 2 2 16 14 -1 0 0 0 0 9
Minnesota 2 0 2 0 0 0 0 1 5 1 25 15 0 0 0 0 0 17
Montreal 3 2 1 0 0 0 0 6 1 0 22 26 0 0 0 0 1 26
Nashville 2 1 0 0 0 1 0 7 6 2 19 18 2 0 0 1 0 23
New Jersey 4 2 3 0 0 0 0 6 5 1 32 20 3 0 1 1 0 50
NY Islanders 4 0 1 0 0 0 0 4 7 7 28 44 -1 0 0 0 0 10
NY Rangers 3 0 2 0 0 0 0 6 3 1 22 22 -2 2 1 0 0 14
Ottawa 3 0 2 0 0 0 0 4 8 1 13 28 -2 2 0 0 0 12
Philadelphia 2 1 1 0 0 0 0 2 3 0 18 18 1 0 1 0 0 18
Pittsburgh 4 1 1 0 0 1 0 3 7 4 31 33 -5 0 0 0 0 17
San Jose 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 14 12 -3 2 0 0 0 2
Seattle 2 0 0 0 0 1 0 3 2 1 21 16 3 0 0 0 1 18
St. Louis 2 1 0 0 0 0 0 5 0 1 16 20 0 0 0 0 0 10
Tampa Bay 3 1 4 0 0 1 0 4 4 2 23 25 5 0 0 1 0 43
Toronto 3 0 4 0 0 0 0 3 5 1 25 25 5 2 0 1 0 35
Utah 2 1 2 0 0 0 0 5 2 0 16 14 0 2 0 0 0 21
Vancouver 2 1 0 0 0 0 0 8 2 2 16 8 0 2 0 0 0 18
Vegas 2 1 0 0 0 0 0 5 2 1 17 14 -1 0 1 0 0 12
Washington 4 0 0 0 0 0 0 6 3 2 17 18 -2 0 0 0 0 3
Winnipeg 2 0 1 0 0 0 0 4 1 1 16 13 0 0 0 0 0 9

Kuukausittain

Kuukausi O M S AVM AVS VM JA L T B ALV ALH +/- JM ★★★ ★★ HGMP
Syyskuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokakuu 10 1 7 0 0 0 0 14 14 4 79 67 1 0 0 1 0 69
Marraskuu 14 1 3 0 0 1 0 22 20 8 100 115 -4 4 0 0 1 50
Joulukuu 14 3 7 0 0 0 0 14 24 10 111 108 -1 2 2 1 0 91
Tammikuu 15 9 5 0 0 2 0 41 14 11 102 103 3 2 3 1 1 153
Helmikuu 4 0 4 0 0 0 0 6 7 3 29 26 3 0 1 0 0 37
Maaliskuu 16 3 10 0 0 2 0 29 16 13 126 128 4 6 1 1 1 128
Huhtikuu 7 2 0 0 0 0 0 15 14 3 63 48 -4 0 0 0 1 37
Toukokuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kesäkuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0