16 / 21 pelipäivää pelattu
Vaihtoaikaa 13 min

Daccord Joey

O V V% TO TO% PM PMka NP JM HGMP
  • 46
  • 585.
  • 20
  • 26.
  • 43.48
  • 52.
  • 1150
  • 16.
  • 89.70
  • 41.
  • 132
  • 15.
  • 3.01
  • 42.
  • 2
  • 16.
  • 4
  • 733.
  • 454
  • 211.
Daccord Joey
  • Arvo 359 000 € (7%)
  • Valittuna - % joukkueista
  • - ostoa
  • - myyntiä
  • Ikä: 29 vuotta
  • Syntymäaika: 19.8.1996
  • Pituus: 188 cm
  • Paino: 91 kg
  • Maila: left
  • Syntymäpaikka: Boston

Jaksoittain

Pelipaikka O M S V H JAH TO PM NP JM ★★★ ★★ HGMP
Koti 6 0 0 3 3 0 150 17 0 0 0 0 1 52
Vieras 3 0 0 0 3 0 76 10 0 0 0 0 0 15
Vastustaja O M S V H JAH TO PM NP JM ★★★ ★★ HGMP
Anaheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boston 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buffalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Calgary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carolina 1 0 0 1 0 0 35 1 0 0 0 0 1 22
Chicago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colorado 1 0 0 0 1 0 12 3 0 0 0 0 0 0
Columbus 1 0 0 0 1 0 23 4 0 0 0 0 0 3
Dallas 1 0 0 0 1 0 28 4 0 0 0 0 0 5
Detroit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edmonton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Florida 1 0 0 1 0 0 23 2 0 0 0 0 0 11
Los Angeles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montreal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nashville 2 0 0 0 2 0 48 5 0 0 0 0 0 11
New Jersey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NY Islanders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NY Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottawa 1 0 0 0 1 0 30 7 0 0 0 0 0 1
Philadelphia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pittsburgh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seattle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St. Louis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tampa Bay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toronto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vancouver 1 0 0 1 0 0 27 1 0 0 0 0 0 14
Vegas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Washington 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Winnipeg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kuukausittain

Kuukausi O M S V H JAH TO PM NP JM ★★★ ★★ HGMP
Syyskuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokakuu 8 0 1 5 1 2 201 21 1 0 1 1 2 113
Marraskuu 8 0 0 2 4 2 186 21 1 2 0 1 0 67
Joulukuu 8 0 2 3 4 1 207 22 0 0 0 1 1 94
Tammikuu 8 0 0 5 3 0 215 24 0 2 3 0 0 79
Helmikuu 3 0 0 2 1 0 80 7 0 0 0 0 0 32
Maaliskuu 7 0 0 2 5 0 171 22 0 0 0 0 1 48
Huhtikuu 4 0 0 1 2 0 90 15 0 0 0 0 0 21
Toukokuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kesäkuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0