Dorofeyev Pavel
O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | HGMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

- Arvo 383 000 € (5%)
- Valittuna 0.2 % joukkueista
- 740 ostoa
- 721 myyntiä
- Ikä: 24 vuotta
- Syntymäaika: 26.10.2000
- Pituus: 185 cm
- Paino: 88 kg
- Maila: left
- Syntymäpaikka: Nizhny Tagil
Jaksoittain
Pelipaikka | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koti | 45 | 15 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 145 | 16 | 15 | 3 | 9 | 8 | 12 | 1 | 0 | 4 | 322 |
Vieras | 43 | 20 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 131 | 16 | 25 | 0 | 5 | -12 | 20 | 1 | 1 | 1 | 288 |
Vastustaja | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anaheim | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Boston | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 47 |
Buffalo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Calgary | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Carolina | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Chicago | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Colorado | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Columbus | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Dallas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Detroit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Edmonton | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 6 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 35 |
Florida | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Los Angeles | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 |
Minnesota | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | 3 | 0 | 1 | -4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 62 |
Montreal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nashville | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 |
New Jersey | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
NY Islanders | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
NY Rangers | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ottawa | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Philadelphia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
Pittsburgh | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
San Jose | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Seattle | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
St. Louis | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |
Tampa Bay | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Toronto | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Utah | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Vancouver | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 29 |
Vegas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Washington | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Winnipeg | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Kuukausittain
Kuukausi | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syyskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lokakuu | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 88 |
Marraskuu | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 2 | 8 | 0 | 1 | -8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 74 |
Joulukuu | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Tammikuu | 15 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48 | 4 | 6 | 3 | 8 | -3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 128 |
Helmikuu | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 1 | 0 | 4 | -4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Maaliskuu | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | 10 | 5 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 127 |
Huhtikuu | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 98 |
Toukokuu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |