Dostal Lukas
| O | V | V% | TO | TO% | PM | PMka | NP | JM | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Arvo 436 000 € (32%)
- Valittuna 6.2 % joukkueista
- 1975 ostoa
- 1311 myyntiä
- Ikä: 25 vuotta
- Syntymäaika: 22.6.2000
- Pituus: 188 cm
- Paino: 86 kg
- Maila: left
- Syntymäpaikka: Brno
Jaksoittain
| Pelipaikka | O | M | S | V | H | JAH | TO | PM | NP | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koti | 35 | 0 | 0 | 22 | 9 | 3 | 775 | 113 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 281 |
| Vieras | 31 | 0 | 1 | 13 | 16 | 1 | 761 | 85 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 264 |
| Vastustaja | O | M | S | V | H | JAH | TO | PM | NP | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anaheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boston | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| Buffalo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Calgary | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 64 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| Carolina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Chicago | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Colorado | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 93 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| Columbus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Dallas | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 48 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| Detroit | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Edmonton | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 190 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| Florida | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 49 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| Los Angeles | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Minnesota | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Montreal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Nashville | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| New Jersey | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| NY Islanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NY Rangers | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| Ottawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 59 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Pittsburgh | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| San Jose | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Seattle | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 92 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| St. Louis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Tampa Bay | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 54 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Toronto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Utah | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| Vancouver | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 46 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| Vegas | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 165 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 55 |
| Washington | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Winnipeg | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 64 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 |
Kuukausittain
| Kuukausi | O | M | S | V | H | JAH | TO | PM | NP | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syyskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokakuu | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 220 | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 78 |
| Marraskuu | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 207 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 97 |
| Joulukuu | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 142 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 |
| Tammikuu | 11 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 278 | 26 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 108 |
| Helmikuu | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 105 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 |
| Maaliskuu | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 221 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 79 |
| Huhtikuu | 12 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 255 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| Toukokuu | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 108 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |
| Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |