Eichel Jack
| O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Arvo 563 500 € (28%)
- Valittuna - % joukkueista
- - ostoa
- - myyntiä
- Ikä: 29 vuotta
- Syntymäaika: 28.10.1996
- Pituus: 188 cm
- Paino: 94 kg
- Maila: right
- Syntymäpaikka: North Chelmsford
Jaksoittain
| Pelipaikka | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koti | 41 | 13 | 40 | 1 | 2 | 0 | 1 | 154 | 13 | 29 | 334 | 357 | 23 | 12 | 4 | 4 | 4 | 469 |
| Vieras | 43 | 15 | 36 | 0 | 0 | 3 | 2 | 132 | 30 | 21 | 320 | 352 | 7 | 16 | 1 | 3 | 5 | 427 |
| Vastustaja | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anaheim | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 9 | 72 | 77 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| Boston | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 | 22 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 |
| Buffalo | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 19 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Calgary | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 20 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 49 |
| Carolina | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 22 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 |
| Chicago | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Colorado | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 13 | 15 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| Columbus | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 14 | 24 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| Dallas | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 17 | 19 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Detroit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 16 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Edmonton | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 18 | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 |
| Florida | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Los Angeles | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 3 | 25 | 25 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 67 |
| Minnesota | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 12 | 14 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Montreal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 18 | 18 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nashville | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 25 | 22 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| New Jersey | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| NY Islanders | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| NY Rangers | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| Ottawa | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Philadelphia | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Pittsburgh | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| San Jose | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 2 | 25 | 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 53 |
| Seattle | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 | 28 | 34 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 46 |
| St. Louis | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 17 | 23 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| Tampa Bay | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Toronto | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 19 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 |
| Utah | 9 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7 | 5 | 88 | 85 | -3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| Vancouver | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 31 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| Vegas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Washington | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| Winnipeg | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 |
Kuukausittain
| Kuukausi | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syyskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokakuu | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47 | 4 | 6 | 98 | 100 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 165 |
| Marraskuu | 13 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 5 | 9 | 90 | 93 | -2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 106 |
| Joulukuu | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 7 | 6 | 37 | 52 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 69 |
| Tammikuu | 16 | 7 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 57 | 12 | 7 | 124 | 146 | 9 | 8 | 1 | 4 | 1 | 192 |
| Helmikuu | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 40 | 37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 45 |
| Maaliskuu | 15 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 5 | 10 | 115 | 113 | -3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 105 |
| Huhtikuu | 12 | 3 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 41 | 6 | 5 | 89 | 115 | 11 | 6 | 1 | 0 | 2 | 154 |
| Toukokuu | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 5 | 61 | 53 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |