Faulk Justin
O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | HGMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

- Arvo 353 000 € (22%)
- Valittuna 0.5 % joukkueista
- 1273 ostoa
- 1223 myyntiä
- Ikä: 33 vuotta
- Syntymäaika: 20.3.1992
- Pituus: 183 cm
- Paino: 97 kg
- Maila: right
- Syntymäpaikka: South St. Paul
Jaksoittain
Pelipaikka | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koti | 43 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 41 | 56 | 0 | 0 | -3 | 22 | 0 | 1 | 1 | 236 |
Vieras | 40 | 2 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 | 60 | 59 | 0 | 0 | -5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 247 |
Vastustaja | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anaheim | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Boston | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Buffalo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Calgary | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Carolina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Chicago | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 |
Colorado | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 29 |
Columbus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Dallas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Detroit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Edmonton | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Florida | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Los Angeles | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Minnesota | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Montreal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Nashville | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 44 |
New Jersey | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
NY Islanders | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NY Rangers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Ottawa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Philadelphia | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Pittsburgh | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
San Jose | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Seattle | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
St. Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tampa Bay | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Toronto | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Utah | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Vancouver | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Vegas | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Washington | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Winnipeg | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 24 | 17 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Kuukausittain
Kuukausi | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syyskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lokakuu | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 19 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 65 |
Marraskuu | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 13 | 20 | 0 | 0 | -6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47 |
Joulukuu | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 17 | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 86 |
Tammikuu | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 17 | 0 | 0 | -8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 |
Helmikuu | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 |
Maaliskuu | 14 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 19 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 116 |
Huhtikuu | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 13 | 0 | 0 | -2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62 |
Toukokuu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |