30 / 38 pelipäivää pelattu
Vaihtoaikaa 14 h 57 min

Foerster Tyson

O M M/O L L% S S/O JM JM/O HGMP
  • 19
  • 553.
  • 10
  • 65.
  • 0.53
  • 19.
  • 35
  • 345.
  • 28.57
  • 14.
  • 3
  • 479.
  • 0.16
  • 477.
  • 18
  • 135.
  • 0.95
  • 97.
  • 160
  • 288.
Foerster Tyson
  • Arvo 396 500 € (28%)
  • Valittuna - % joukkueista
  • - ostoa
  • - myyntiä
  • Ikä: 23 vuotta
  • Syntymäaika: 18.1.2002
  • Pituus: 188 cm
  • Paino: 98 kg
  • Maila: right
  • Syntymäpaikka: Alliston

Jaksoittain

Pelipaikka O M S AVM AVS VM JA L T B ALV ALH +/- JM ★★★ ★★ HGMP
Koti 11 7 1 0 0 1 0 21 6 7 1 1 5 10 1 0 1 88
Vieras 8 3 2 0 0 1 0 14 13 10 0 0 3 8 0 0 1 72
Vastustaja O M S AVM AVS VM JA L T B ALV ALH +/- JM ★★★ ★★ HGMP
Anaheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boston 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buffalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Calgary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carolina 1 0 1 0 0 0 0 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 10
Chicago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Columbus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dallas 1 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 0 -1 2 0 0 0 4
Detroit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edmonton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Florida 3 2 1 0 0 1 0 4 1 3 0 0 4 2 0 0 1 38
Los Angeles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minnesota 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7
Montreal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nashville 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
New Jersey 2 2 0 0 0 1 0 5 3 2 0 0 2 0 0 0 1 30
NY Islanders 2 1 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 1 2 0 0 0 14
NY Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottawa 1 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 12
Philadelphia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pittsburgh 2 1 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 10 0 0 0 5
San Jose 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seattle 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 11
St. Louis 1 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 12
Tampa Bay 1 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 -1 2 0 0 0 4
Toronto 1 1 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1 -1 0 0 0 0 8
Utah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vancouver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vegas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Washington 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Winnipeg 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Kuukausittain

Kuukausi O M S AVM AVS VM JA L T B ALV ALH +/- JM ★★★ ★★ HGMP
Syyskuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokakuu 10 3 3 0 0 0 0 17 7 6 1 0 6 12 1 0 0 64
Marraskuu 8 6 0 0 0 2 0 16 12 11 0 1 2 6 0 0 2 88
Joulukuu 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Tammikuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helmikuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maaliskuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huhtikuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toukokuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kesäkuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0