Guenther Dylan
O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | HGMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

- Arvo 3 333 333 € (0%)
- Valittuna 0 % joukkueista
- 0 ostoa
- 0 myyntiä
- Ikä: 22 vuotta
- Syntymäaika: 10.4.2003
- Pituus: 185 cm
- Paino: 87 kg
- Maila: right
- Syntymäpaikka: Edmonton
Jaksoittain
Pelipaikka | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koti | 30 | 12 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 98 | 22 | 24 | 6 | 13 | -5 | 14 | 1 | 3 | 4 | 265 |
Vieras | 37 | 15 | 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 99 | 29 | 16 | 4 | 4 | 1 | 12 | 1 | 2 | 5 | 332 |
Vastustaja | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anaheim | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
Boston | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Buffalo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
Calgary | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Carolina | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Chicago | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 |
Colorado | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | -1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 34 |
Columbus | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
Dallas | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Detroit | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |
Edmonton | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Florida | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Los Angeles | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Minnesota | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 46 |
Montreal | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
Nashville | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
New Jersey | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
NY Islanders | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
NY Rangers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Ottawa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Philadelphia | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 |
Pittsburgh | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
San Jose | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Seattle | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 |
St. Louis | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
Tampa Bay | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Toronto | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Utah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vancouver | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32 |
Vegas | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Washington | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
Winnipeg | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Kuukausittain
Kuukausi | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syyskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lokakuu | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 105 |
Marraskuu | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 92 |
Joulukuu | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 8 | 9 | 2 | 1 | -3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 112 |
Tammikuu | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Helmikuu | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 33 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 113 |
Maaliskuu | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47 | 14 | 7 | 1 | 4 | -7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 92 |
Huhtikuu | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 70 |
Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |