Gustavsson Filip
| O | V | V% | TO | TO% | PM | PMka | NP | JM | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Arvo 463 500 € (27%)
- Valittuna 0.7 % joukkueista
- 167 ostoa
- 98 myyntiä
- Ikä: 27 vuotta
- Syntymäaika: 7.6.1998
- Pituus: 188 cm
- Paino: 83 kg
- Maila: left
- Syntymäpaikka: Skelleftea
Jaksoittain
| Pelipaikka | O | M | S | V | H | JAH | TO | PM | NP | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koti | 24 | 0 | 1 | 12 | 5 | 6 | 581 | 59 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 263 |
| Vieras | 18 | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 | 485 | 45 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 235 |
| Vastustaja | O | M | S | V | H | JAH | TO | PM | NP | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anaheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Boston | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Buffalo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 51 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Calgary | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 56 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| Carolina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Chicago | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Colorado | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| Columbus | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dallas | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Detroit | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Edmonton | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Florida | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Los Angeles | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Minnesota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montreal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Nashville | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 88 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 |
| New Jersey | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| NY Islanders | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| NY Rangers | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| Ottawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 49 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| San Jose | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Seattle | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| St. Louis | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 47 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| Tampa Bay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Toronto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Utah | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 60 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Vancouver | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Vegas | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| Washington | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 65 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |
| Winnipeg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Kuukausittain
| Kuukausi | O | M | S | V | H | JAH | TO | PM | NP | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syyskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokakuu | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 247 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 88 |
| Marraskuu | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 204 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 |
| Joulukuu | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 188 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 99 |
| Tammikuu | 9 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 223 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 |
| Helmikuu | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 91 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 |
| Maaliskuu | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 113 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69 |
| Huhtikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |