Hischier Nico
| O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Arvo 365 000 € (0%)
- Valittuna - % joukkueista
- - ostoa
- - myyntiä
- Ikä: 27 vuotta
- Syntymäaika: 4.1.1999
- Pituus: 185 cm
- Paino: 91 kg
- Maila: left
- Syntymäpaikka: Maters
Jaksoittain
| Pelipaikka | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koti | 27 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 71 | 23 | 17 | 324 | 252 | -7 | 10 | 2 | 2 | 3 | 237 |
| Vieras | 29 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78 | 19 | 30 | 344 | 292 | -4 | 13 | 1 | 1 | 1 | 233 |
| Vastustaja | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anaheim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 22 | 12 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Boston | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 14 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Buffalo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 25 | 13 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Calgary | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Carolina | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 48 | 34 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Chicago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colorado | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 23 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Columbus | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 44 | 39 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Dallas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Detroit | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| Edmonton | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 12 | 24 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Florida | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 21 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| Los Angeles | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Minnesota | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 24 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| Montreal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nashville | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 17 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| New Jersey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NY Islanders | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 4 | 49 | 41 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 |
| NY Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ottawa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 26 | 24 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Philadelphia | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 28 | 20 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Pittsburgh | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 28 | 13 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| San Jose | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 24 | 15 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| Seattle | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 24 | 19 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| St. Louis | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| Tampa Bay | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 41 | 28 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 39 |
| Toronto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 25 | 17 | -2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Utah | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 21 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 |
| Vancouver | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 28 | 18 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Vegas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 21 | 19 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Washington | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Winnipeg | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 21 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Kuukausittain
| Kuukausi | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syyskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokakuu | 11 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | 13 | 121 | 110 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 94 |
| Marraskuu | 13 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 12 | 14 | 139 | 120 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 133 |
| Joulukuu | 15 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 11 | 12 | 186 | 148 | -12 | 13 | 1 | 0 | 0 | 89 |
| Tammikuu | 15 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 11 | 7 | 202 | 147 | -2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 141 |
| Helmikuu | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 20 | 19 | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Maaliskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huhtikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |